Aufruf-Statistik für bottles.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 02:26 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 885
Summe der Dateien 1
Summe Seiten 441
Summe Besuche 123
Summe Volumen 266.70 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 118
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 51
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 331
Anfragen pro Tag 28 673
Dateien pro Tag 0 1
Seiten pro Tag 14 265
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 19
Besuche pro Tag 3 19
Volumen pro Tag 8.60 KB 209.57 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.11% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 80.45% 712
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 14.12% 125
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.31% 47

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 47 URLs)
# Anfragen URL
1 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/fap0-UqX5jfXrrz7Hjn5v9Im4NGyCFkYFcb76sNQMBA
2 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/check-www.bottles.obermoser.wine
3 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/6FcE-q6aDib5lpMFqkmgDBb8wYLKRsnlqevF4gdKU8s
4 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/-gpJKycm3HVhuvkn22RsekjIA_haOR8zaJr-7B4eNbc
5 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/yeisLOYURLZ4bzMbUauGOTlJEvh01lyXuLPfohnCXnE
6 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/JjnThDCK6JVeGCwwIXcqdlguU-4kqbS4YnZSLLDLSu8
7 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/roMp4AZhdvfRw0O2wNgNjli7YEctnlbC7eEEPP2sjsA
8 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/m2xViLY-itbV3wOUELcFVSnn-UBPYVG7UNmV0afdt_U
9 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/bW5EYBAC9ykD3xVBNubrfl-3p0VTRr3wHAwdEY7xnMc
10 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/YiQ1fWSJxNIAyDRif6rEB9inra6mG24Ey5MHfMDopmM
11 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/XfZO8aQKN0sNOlGMaLMmY9QzKXh6TBlvRQrUaiReeZ4
12 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/3kyKXrdeW1oW9u9CQHpJeeQFZZfVlAQL3re9QUy5HWY/
13 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/YXwmzCr_DPrIoAe14gqFynaCc3a8AMrXWk5db1KGFOo/
14 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/m6aVskiYySqeQsQDhfgr8KJzep3mKvqePuep0CI-skU/
15 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/NK5WtKjKfroAp6BME4OIm932YYIU7eAstKigUfByF1o/
16 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/2ut9th1Wl27gMYiurANlg5-vyx81lpeXE_qhYV-5EJY/
17 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/74FbN-lYoIkDRiWDJjIE_66JOcI4c4s00Nv9FDNZxBE
18 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/ff6kilAEWUicWot3qn7G4x8lNUp2HyuZ9hU8MNSrCGM
19 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/NAXpKmBnBbMv6ObcAhSw48ZFqjXdze_53TdwVWmkwkI
20 1 2.13% /.well-known/acme-challenge/e2LBNI97Oc-9eWBfasW3x5Fzi8NYbvRxBfdC3mXt6-8
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14 1.58% 0 0.00% 14 3.17% 12 9.76% 12 10.17% 4.71 KB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 673 76.05% 0 0.00% 265 60.09% 8 6.50% 7 5.93% 209.57 KB 78.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6 0.68% 0 0.00% 6 1.36% 4 3.25% 4 3.39% 1.91 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 0.45% 0 0.00% 4 0.91% 4 3.25% 4 3.39% 1.36 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 0.23% 0 0.00% 2 0.45% 1 0.81% 1 0.85% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 55 6.21% 1 100.00% 27 6.12% 5 4.07% 4 3.39% 4.13 KB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2 0.23% 0 0.00% 2 0.45% 1 0.81% 1 0.85% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12 1.36% 0 0.00% 12 2.72% 9 7.32% 9 7.63% 4.07 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 0.68% 0 0.00% 4 0.91% 4 3.25% 5 4.24% 1.93 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3 0.34% 0 0.00% 3 0.68% 2 1.63% 2 1.69% 1023 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7 0.79% 0 0.00% 7 1.59% 6 4.88% 6 5.08% 2.44 KB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1 0.11% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.81% 1 0.85% 370 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4 0.45% 0 0.00% 2 0.45% 1 0.81% 2 1.69% 1.33 KB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 0.34% 0 0.00% 2 0.45% 2 1.63% 3 2.54% 1008 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3 0.34% 0 0.00% 2 0.45% 2 1.63% 3 2.54% 1.01 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22 2.49% 0 0.00% 22 4.99% 19 15.45% 19 16.10% 7.08 KB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3 0.34% 0 0.00% 3 0.68% 3 2.44% 3 2.54% 1023 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 0.23% 0 0.00% 2 0.45% 2 1.63% 2 1.69% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11 1.24% 0 0.00% 11 2.49% 8 6.50% 8 6.78% 3.53 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 0.56% 0 0.00% 5 1.13% 4 3.25% 4 3.39% 1.63 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 0.23% 0 0.00% 2 0.45% 2 1.63% 2 1.69% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4 0.45% 0 0.00% 4 0.91% 4 3.25% 4 3.39% 1.36 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 0.11% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.81% 1 0.85% 370 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 9 1.02% 0 0.00% 7 1.59% 6 4.88% 7 5.93% 3.02 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 0.11% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.81% 1 0.85% 370 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 18 2.03% 0 0.00% 18 4.08% 2 1.63% 2 1.69% 6.66 KB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10 1.13% 0 0.00% 10 2.27% 7 5.69% 7 5.93% 3.54 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2 0.23% 0 0.00% 2 0.45% 2 1.63% 2 1.69% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 0.45% 0 0 0.00% 0 4 0.91% 44 bytes 1.36 KB 0.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 10 333 37.63% 0 0 0.00% 4 128 29.02% 3.34 KB 103.69 KB 38.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 9 1.02% 0 0 0.00% 0 8 1.81% 101 bytes 3.06 KB 1.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 51 5.76% 0 1 100.00% 0 23 5.22% 91 bytes 2.78 KB 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 16 1.81% 0 0 0.00% 0 14 3.17% 178 bytes 5.40 KB 2.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 0.23% 0 0 0.00% 0 2 0.45% 21 bytes 653 bytes 0.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 3 0.34% 0 0 0.00% 0 3 0.68% 35 bytes 1.08 KB 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 10 1.13% 0 0 0.00% 0 10 2.27% 110 bytes 3.35 KB 1.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 0.45% 0 0 0.00% 0 4 0.91% 41 bytes 1.27 KB 0.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 10 335 37.85% 0 0 0.00% 4 131 29.71% 3.36 KB 104.31 KB 39.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 0.34% 0 0 0.00% 0 3 0.68% 36 bytes 1.11 KB 0.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 0.34% 0 0 0.00% 0 3 0.68% 35 bytes 1.08 KB 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 15 1.69% 0 0 0.00% 0 15 3.40% 161 bytes 4.89 KB 1.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 3 0.34% 0 0 0.00% 0 3 0.68% 32 bytes 1019 bytes 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 5 0.56% 0 0 0.00% 0 5 1.13% 53 bytes 1.63 KB 0.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 17 1.92% 0 0 0.00% 0 17 3.85% 183 bytes 5.55 KB 2.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 30 3.39% 0 0 0.00% 0 30 6.80% 354 bytes 10.73 KB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 8 0.90% 0 0 0.00% 0 8 1.81% 86 bytes 2.63 KB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 6 0.68% 0 0 0.00% 0 6 1.36% 62 bytes 1.91 KB 0.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 7 0.79% 0 0 0.00% 0 5 1.13% 75 bytes 2.29 KB 0.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 6 0.68% 0 0 0.00% 0 6 1.36% 66 bytes 2.01 KB 0.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 6 0.68% 0 0 0.00% 0 6 1.36% 63 bytes 1.91 KB 0.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 6 0.68% 0 0 0.00% 0 4 0.91% 66 bytes 2.02 KB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 3 0.34% 0 0 0.00% 0 3 0.68% 33 bytes 1023 bytes 0.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.11% 39 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-bottles.obermoser.wine

Top 1 von 1 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1 0.11% 39 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-bottles.obermoser.wine

Top 30 von 118 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 662 74.80% 0 0.00% 205.92 KB 77.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% ec2-15-164-163-161.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
2 51 5.76% 1 100.00% 2.78 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 74.7.242.60
3 9 1.02% 0 0.00% 3.33 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% c-24-8-185-175.hsd1.co.comcast.net
4 9 1.02% 0 0.00% 3.33 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-3-9-14-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
5 4 0.45% 0 0.00% 1.45 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.25% 23.180.120.131
6 4 0.45% 0 0.00% 1.27 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% research2.hadrian.io
7 3 0.34% 0 0.00% 1.08 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 43.228.125.75.layerdns.com
8 3 0.34% 0 0.00% 1019 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% ec2-100-25-198-201.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 121.127.34.151.static.ryamer.net
10 2 0.23% 0 0.00% 675 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 143.198.80.205
11 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 146.190.254.85
12 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 153.181.50.34.bc.googleusercontent.com
13 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 165.22.217.153
14 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 165.87.11.34.bc.googleusercontent.com
15 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 188.166.68.188
16 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 192.175.111.234
17 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 192.34.57.217
18 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 198.235.24.236
19 2 0.23% 0 0.00% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 20.51.155.167
20 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.169.39.57
21 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.169.39.80
22 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.210.31.144
23 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 205.210.31.3
24 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 219.245.139.34.bc.googleusercontent.com
25 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 237.132.45.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 253.94.90.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 46.101.254.44
28 2 0.23% 0 0.00% 671 bytes 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 46.101.97.189
29 2 0.23% 0 0.00% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 74.7.227.180
30 2 0.23% 0 0.00% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 74.7.227.36

Top 10 von 118 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 662 74.80% 0 0.00% 205.92 KB 77.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% ec2-15-164-163-161.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
2 9 1.02% 0 0.00% 3.33 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% c-24-8-185-175.hsd1.co.comcast.net
3 9 1.02% 0 0.00% 3.33 KB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-3-9-14-134.eu-west-2.compute.amazonaws.com
4 51 5.76% 1 100.00% 2.78 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 74.7.242.60
5 4 0.45% 0 0.00% 1.45 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 3.25% 23.180.120.131
6 4 0.45% 0 0.00% 1.27 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% research2.hadrian.io
7 3 0.34% 0 0.00% 1.08 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% 43.228.125.75.layerdns.com
8 3 0.34% 0 0.00% 1019 bytes 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% ec2-100-25-198-201.compute-1.amazonaws.com
9 2 0.23% 0 0.00% 767 bytes 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.81% ec2-13-60-227-50.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10 2 0.23% 0 0.00% 740 bytes 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 1.63% 20.51.155.167

Top 4 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 662 74.80% https://www.google.com/
2 197 22.26% - (Direct Request)
3 2 0.23% http://85.13.161.48:80/
4 1 0.11% https://magdalener.it

Top 15 von 51 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 351 39.66% Browser: Firefox
2 331 37.40% Browser: MSIE
3 79 8.93% Browser: Chrome
4 68 7.68% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
5 10 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
6 10 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 6 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 5 0.56% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
9 4 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
10 3 0.34% Browser: Safari
11 2 0.23% Mozilla/5.0
12 2 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.4; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
13 2 0.23% RecordedFuture Global Inventory Crawler
14 2 0.23% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
15 2 0.23% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 722 81.58% 0 0.00% 226.41 KB 84.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 89 10.06% 1 100.00% 15.73 KB 5.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 28 3.16% 0 0.00% 8.91 KB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
4 14 1.58% 0 0.00% 5.05 KB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 8 0.90% 0 0.00% 2.54 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
6 5 0.56% 0 0.00% 1.81 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 4 0.45% 0 0.00% 1.27 KB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
8 3 0.34% 0 0.00% 1.03 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Anguilla Anguilla
10 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 2 0.23% 0 0.00% 711 bytes 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 2 0.23% 0 0.00% 649 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 2 0.23% 0 0.00% 653 bytes 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 1 0.11% 0 0.00% 370 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
15 1 0.11% 0 0.00% 370 bytes 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08