Aufruf-Statistik für vv.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 02:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 853
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 502
Summe Besuche 197
Summe Volumen 237.85 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 177
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 126
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 190
Anfragen pro Tag 27 193
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 16 192
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 5 29
Besuche pro Tag 6 21
Volumen pro Tag 7.67 KB 56.05 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 89.45% 763
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.03% 77
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.52% 13

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2026 (Top 13 von 13 URLs)
# Anfragen URL
1 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/doc.php
2 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/xbtMXLhsNei-vcyu2jinL3VPyztFb3Iph1lUaK_LeJo
3 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/LAjsCDzSmzUw4zjhq5ShITZjsjkpJKO63oYq6X-54pY
4 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/MwUU0de-HoOTfTeXrPMPkMdOdYUUJQ0SeqE9dkObZgM
5 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/tZxnvoWAO04TCvsAFCsbMmu9GVTNC-JLjSOY-IVc7SM
6 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
7 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/mah.php
8 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/gecko-old.php
9 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/parx.php
10 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
11 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/themes.php
12 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/9dds61WrgsdsgvijyOcJ8aEZ69kgSfPR5q0dkgg9A2s
13 1 7.69% /.well-known/acme-challenge/vfVDOHF0BjGCOQK8yu8QRLK9hpn2SH-ISHIRujaygAI
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 4 0.47% 0 0.00% 4 0.80% 4 2.03% 4 2.26% 1.11 KB 0.47%
2 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 4 2.03% 4 2.26% 1.40 KB 0.59%
3 193 22.63% 0 0.00% 192 38.25% 4 2.03% 4 2.26% 56.05 KB 23.57%
4 54 6.33% 0 0.00% 33 6.57% 21 10.66% 29 16.38% 17.67 KB 7.43%
5 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 3 1.52% 3 1.69% 1.13 KB 0.47%
6 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 3 1.52% 3 1.69% 1.40 KB 0.59%
7 3 0.35% 0 0.00% 3 0.60% 2 1.02% 2 1.13% 856 bytes 0.35%
8 17 1.99% 0 0.00% 17 3.39% 10 5.08% 8 4.52% 4.76 KB 2.00%
9 20 2.34% 0 0.00% 18 3.59% 11 5.58% 8 4.52% 5.06 KB 2.13%
10 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 4 2.03% 4 2.26% 1.42 KB 0.60%
11 11 1.29% 0 0.00% 11 2.19% 8 4.06% 8 4.52% 3.08 KB 1.29%
12 2 0.23% 0 0.00% 2 0.40% 2 1.02% 2 1.13% 578 bytes 0.24%
13 14 1.64% 0 0.00% 12 2.39% 11 5.58% 11 6.21% 3.35 KB 1.41%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11 1.29% 0 0.00% 11 2.19% 8 4.06% 8 4.52% 3.05 KB 1.28%
16 13 1.52% 0 0.00% 13 2.59% 11 5.58% 6 3.39% 3.66 KB 1.54%
17 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 5 2.54% 5 2.82% 1.41 KB 0.59%
18 4 0.47% 0 0.00% 4 0.80% 4 2.03% 4 2.26% 1.13 KB 0.47%
19 46 5.39% 0 0.00% 42 8.37% 6 3.05% 6 3.39% 13.31 KB 5.60%
20 180 21.10% 0 0.00% 24 4.78% 9 4.57% 10 5.65% 49.89 KB 20.98%
21 2 0.23% 0 0.00% 2 0.40% 2 1.02% 2 1.13% 563 bytes 0.23%
22 14 1.64% 0 0.00% 14 2.79% 8 4.06% 8 4.52% 3.89 KB 1.64%
23 6 0.70% 0 0.00% 6 1.20% 6 3.05% 6 3.39% 1.66 KB 0.70%
24 8 0.94% 0 0.00% 8 1.59% 7 3.55% 7 3.95% 2.22 KB 0.93%
25 6 0.70% 0 0.00% 6 1.20% 4 2.03% 4 2.26% 1.67 KB 0.70%
26 4 0.47% 0 0.00% 4 0.80% 4 2.03% 4 2.26% 1.14 KB 0.48%
27 167 19.58% 0 0.00% 12 2.39% 5 2.54% 5 2.82% 46.06 KB 19.36%
28 5 0.59% 0 0.00% 5 1.00% 4 2.03% 4 2.26% 1.40 KB 0.59%
29 13 1.52% 0 0.00% 13 2.59% 9 4.57% 9 5.08% 3.43 KB 1.44%
30 17 1.99% 0 0.00% 10 1.99% 7 3.55% 9 5.08% 4.02 KB 1.69%
31 14 1.64% 0 0.00% 11 2.19% 11 5.58% 13 7.34% 1.52 KB 0.64%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 7 0.82% 0 0 0.00% 0 7 1.39% 65 bytes 1.97 KB 0.83%
1 0 7 0.82% 0 0 0.00% 0 7 1.39% 65 bytes 1.98 KB 0.83%
2 0 10 1.17% 0 0 0.00% 0 10 1.99% 91 bytes 2.76 KB 1.16%
3 0 18 2.11% 0 0 0.00% 0 18 3.59% 168 bytes 5.11 KB 2.15%
4 0 6 0.70% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 47 bytes 1.44 KB 0.61%
5 0 17 1.99% 0 0 0.00% 0 13 2.59% 159 bytes 4.83 KB 2.03%
6 0 8 0.94% 0 0 0.00% 0 8 1.59% 79 bytes 2.41 KB 1.01%
7 1 49 5.74% 0 0 0.00% 1 46 9.16% 380 bytes 11.53 KB 4.85%
8 0 17 1.99% 0 0 0.00% 0 13 2.59% 159 bytes 4.82 KB 2.03%
9 0 13 1.52% 0 0 0.00% 0 13 2.59% 122 bytes 3.71 KB 1.56%
10 0 6 0.70% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 55 bytes 1.67 KB 0.70%
11 0 13 1.52% 0 0 0.00% 0 11 2.19% 102 bytes 3.10 KB 1.31%
12 0 8 0.94% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 56 bytes 1.71 KB 0.72%
13 5 183 21.45% 0 0 0.00% 0 28 5.58% 1.63 KB 50.62 KB 21.28%
14 6 202 23.68% 0 0 0.00% 6 201 40.04% 1.89 KB 58.46 KB 24.58%
15 0 15 1.76% 0 0 0.00% 0 14 2.79% 130 bytes 3.95 KB 1.66%
16 0 14 1.64% 0 0 0.00% 0 12 2.39% 111 bytes 3.37 KB 1.42%
17 0 6 0.70% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 55 bytes 1.69 KB 0.71%
18 0 6 0.70% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 59 bytes 1.79 KB 0.75%
19 0 9 1.06% 0 0 0.00% 0 9 1.79% 83 bytes 2.53 KB 1.06%
20 0 7 0.82% 0 0 0.00% 0 6 1.20% 69 bytes 2.10 KB 0.88%
21 0 29 3.40% 0 0 0.00% 0 8 1.59% 302 bytes 9.16 KB 3.85%
22 0 22 2.58% 0 0 0.00% 0 22 4.38% 234 bytes 7.09 KB 2.98%
23 5 181 21.22% 0 0 0.00% 0 26 5.18% 1.61 KB 50.06 KB 21.05%

Top 30 von 177 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 190 22.27% 0 0.00% 55.11 KB 23.17% 1 0.51% 31.171.130.34
2 111 13.01% 0 0.00% 30.57 KB 12.85% 1 0.51% 172.71.172.81
3 96 11.25% 0 0.00% 26.22 KB 11.02% 1 0.51% 172.70.247.136
4 68 7.97% 0 0.00% 19.07 KB 8.02% 1 0.51% 172.70.247.135
5 53 6.21% 0 0.00% 14.71 KB 6.19% 1 0.51% 172.71.172.80
6 28 3.28% 0 0.00% 8.10 KB 3.41% 1 0.51% srv-141-98-11-17.serveroffer.net
7 13 1.52% 0 0.00% 3.67 KB 1.54% 13 6.60% pot23.webmeup.com
8 9 1.06% 0 0.00% 2.60 KB 1.09% 1 0.51% 45.92.1.88
9 9 1.06% 0 0.00% 2.60 KB 1.09% 1 0.51% nsfwkey.xyz
10 7 0.82% 0 0.00% 1.98 KB 0.83% 2 1.02% 23.180.120.131
11 7 0.82% 0 0.00% 889 bytes 0.37% 2 1.02% vps-605bd39d.vps.ovh.us
12 6 0.70% 0 0.00% 1.75 KB 0.73% 1 0.51% ec2-35-173-201-178.compute-1.amazonaws.com
13 6 0.70% 0 0.00% 1.75 KB 0.73% 1 0.51% ip-55-37-216-217.static.contabo.net
14 4 0.47% 0 0.00% 1.13 KB 0.47% 2 1.02% 104.234.180.210
15 4 0.47% 0 0.00% 1.13 KB 0.47% 1 0.51% ec2-13-211-204-56.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
16 4 0.47% 0 0.00% 1.13 KB 0.47% 1 0.51% ec2-54-244-44-137.us-west-2.compute.amazonaws.com
17 4 0.47% 0 0.00% 1.09 KB 0.46% 3 1.52% research2.hadrian.io
18 4 0.47% 0 0.00% 1.10 KB 0.46% 2 1.02% vps-5739348-x.dattaweb.com
19 4 0.47% 0 0.00% 1.25 KB 0.53% 2 1.02% vps-bb785b5d.vps.ovh.net
20 4 0.47% 0 0.00% 1.10 KB 0.46% 1 0.51% vps2824735.trouble-free.net
21 3 0.35% 0 0.00% 867 bytes 0.36% 3 1.52% 74.7.227.15
22 3 0.35% 0 0.00% 867 bytes 0.36% 3 1.52% 74.7.227.183
23 3 0.35% 0 0.00% 867 bytes 0.36% 3 1.52% 74.7.227.185
24 3 0.35% 0 0.00% 867 bytes 0.36% 3 1.52% 74.7.241.43
25 3 0.35% 0 0.00% 1.02 KB 0.43% 0 0.00% static.112.0.167.89.clients.your-server.de
26 3 0.35% 0 0.00% 1.04 KB 0.44% 0 0.00% static.173.148.62.46.clients.your-server.de
27 3 0.35% 0 0.00% 1.02 KB 0.43% 0 0.00% static.22.209.108.65.clients.your-server.de
28 3 0.35% 0 0.00% 1.04 KB 0.44% 0 0.00% static.231.196.181.135.clients.your-server.de
29 3 0.35% 0 0.00% 1.04 KB 0.44% 0 0.00% static.73.30.180.157.clients.your-server.de
30 3 0.35% 0 0.00% 1001 bytes 0.41% 1 0.51% vps-c415feb5.vps.ovh.us

Top 10 von 177 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 190 22.27% 0 0.00% 55.11 KB 23.17% 1 0.51% 31.171.130.34
2 111 13.01% 0 0.00% 30.57 KB 12.85% 1 0.51% 172.71.172.81
3 96 11.25% 0 0.00% 26.22 KB 11.02% 1 0.51% 172.70.247.136
4 68 7.97% 0 0.00% 19.07 KB 8.02% 1 0.51% 172.70.247.135
5 53 6.21% 0 0.00% 14.71 KB 6.19% 1 0.51% 172.71.172.80
6 28 3.28% 0 0.00% 8.10 KB 3.41% 1 0.51% srv-141-98-11-17.serveroffer.net
7 13 1.52% 0 0.00% 3.67 KB 1.54% 13 6.60% pot23.webmeup.com
8 9 1.06% 0 0.00% 2.60 KB 1.09% 1 0.51% 45.92.1.88
9 9 1.06% 0 0.00% 2.60 KB 1.09% 1 0.51% nsfwkey.xyz
10 7 0.82% 0 0.00% 1.98 KB 0.83% 2 1.02% 23.180.120.131

Top 6 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 795 93.20% - (Direct Request)
2 28 3.28% binance.com
3 6 0.70% https://enjoy.obermoser.wine
4 1 0.12% https://enjoy.obermoser.wine/
5 1 0.12% https://enjoy.obermoser.wine/news/
6 1 0.12% https://www.yahoo.com/search

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% web

Top 15 von 126 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 294 34.47% Browser: Safari
2 75 8.79% Browser: Firefox
3 25 2.93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
4 21 2.46% Python/3.12 aiohttp/3.12.15
5 18 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 14 1.64% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 13 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
8 11 1.29% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
9 6 0.70% Go-http-client/1.1
10 6 0.70% Go-http-client/2.0
11 6 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 6 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
13 4 0.47% Browser: MSIE
14 4 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
15 3 0.35% Mozilla/5.0

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 411 48.18% 0 0.00% 113.28 KB 47.63% USA USA
2 190 22.27% 0 0.00% 55.11 KB 23.17% Niederlande Niederlande
3 100 11.72% 0 0.00% 27.77 KB 11.68% Firmen (com)
4 54 6.33% 0 0.00% 16.16 KB 6.79% Netzwerke (net)
5 24 2.81% 0 0.00% 7.50 KB 3.15% Deutschland Deutschland
6 21 2.46% 0 0.00% 5.96 KB 2.50% Unbekannte Adressen
7 17 1.99% 0 0.00% 4.80 KB 2.02% Kanada Kanada
8 11 1.29% 0 0.00% 686 bytes 0.28% Frankreich Frankreich
9 6 0.70% 0 0.00% 1.56 KB 0.66% China China
10 5 0.59% 0 0.00% 1.37 KB 0.58% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
11 3 0.35% 0 0.00% 867 bytes 0.36% Japan Japan
12 3 0.35% 0 0.00% 852 bytes 0.35% Singapur Singapur
13 2 0.23% 0 0.00% 289 bytes 0.12% Honduras Honduras
14 2 0.23% 0 0.00% 578 bytes 0.24% Moldawien Moldawien
15 2 0.23% 0 0.00% 567 bytes 0.23% Schweden Schweden
16 1 0.12% 0 0.00% 289 bytes 0.12% Brasilien Brasilien
17 1 0.12% 0 0.00% 312 bytes 0.13% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08