Aufruf-Statistik für vv.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 01:31 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 7209
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 6988
Summe Besuche 236
Summe Volumen 1.74 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 211
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 11
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 143
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 1165
Anfragen pro Tag 240 2170
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 232 2146
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 19
Besuche pro Tag 7 19
Volumen pro Tag 59.39 KB 538.45 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 98.13% 7074
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.83% 132

Anfragen nach Status-Codes November 2025

Code 404 Monats-Statistik für November 2025 (Top 20 von 46 URLs)
# Anfragen URL
1 10 7.58% /.well-known/acme-challenge/
2 8 6.06% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
3 7 5.30% /.well-known/acme-challenge/license.php
4 7 5.30% /.well-known/acme-challenge/wp-login.php
5 7 5.30% /.well-known/acme-challenge/about.php
6 6 4.55% /.well-known/acme-challenge/file.php
7 6 4.55% /.well-known/acme-challenge/content.php
8 5 3.79% /.well-known/acme-challenge/admin.php
9 5 3.79% /.well-known/acme-challenge/install.php
10 4 3.03% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
11 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/zmFM.php
12 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/cloud.php
13 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/class_api.php
14 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/moon.php
15 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/dropdown.php
16 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
17 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/doc.php
18 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/mariju.php
19 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/themes.php
20 3 2.27% /.well-known/acme-challenge/parx.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% 2 0.85% 2 0.95% 498 bytes 0.03%
2 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04% 2 0.85% 2 0.95% 732 bytes 0.04%
3 10 0.14% 0 0.00% 10 0.14% 8 3.39% 8 3.79% 2.18 KB 0.12%
4 10 0.14% 0 0.00% 10 0.14% 8 3.39% 8 3.79% 2.16 KB 0.12%
5 8 0.11% 0 0.00% 7 0.10% 6 2.54% 7 3.32% 1.70 KB 0.10%
6 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04% 3 1.27% 3 1.42% 747 bytes 0.04%
7 19 0.26% 0 0.00% 19 0.27% 15 6.36% 15 7.11% 4.53 KB 0.25%
8 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03% 2 0.85% 2 0.95% 483 bytes 0.03%
9 1312 18.20% 0 0.00% 1297 18.56% 11 4.66% 11 5.21% 322.27 KB 18.09%
10 9 0.12% 0 0.00% 9 0.13% 5 2.12% 5 2.37% 2.15 KB 0.12%
11 2170 30.10% 0 0.00% 2146 30.71% 9 3.81% 9 4.27% 538.45 KB 30.22%
12 45 0.62% 0 0.00% 23 0.33% 18 7.63% 17 8.06% 11.68 KB 0.66%
13 25 0.35% 0 0.00% 5 0.07% 4 1.69% 3 1.42% 6.90 KB 0.39%
14 58 0.80% 0 0.00% 26 0.37% 12 5.08% 12 5.69% 10.34 KB 0.58%
15 27 0.37% 0 0.00% 16 0.23% 13 5.51% 13 6.16% 6.93 KB 0.39%
16 12 0.17% 0 0.00% 12 0.17% 9 3.81% 9 4.27% 2.66 KB 0.15%
17 15 0.21% 0 0.00% 14 0.20% 9 3.81% 9 4.27% 2.45 KB 0.14%
18 4 0.06% 0 0.00% 3 0.04% 3 1.27% 3 1.42% 938 bytes 0.05%
19 21 0.29% 0 0.00% 21 0.30% 19 8.05% 19 9.00% 4.99 KB 0.28%
20 20 0.28% 0 0.00% 20 0.29% 17 7.20% 17 8.06% 3.33 KB 0.19%
21 1013 14.05% 0 0.00% 1004 14.37% 13 5.51% 13 6.16% 253.88 KB 14.25%
22 1028 14.26% 0 0.00% 999 14.30% 6 2.54% 6 2.84% 258.26 KB 14.50%
23 6 0.08% 0 0.00% 6 0.09% 4 1.69% 3 1.42% 1.44 KB 0.08%
24 6 0.08% 0 0.00% 6 0.09% 3 1.27% 3 1.42% 1.43 KB 0.08%
25 8 0.11% 0 0.00% 8 0.11% 6 2.54% 6 2.84% 1.94 KB 0.11%
26 1307 18.13% 0 0.00% 1292 18.49% 6 2.54% 6 2.84% 321.07 KB 18.02%
27 32 0.44% 0 0.00% 11 0.16% 11 4.66% 12 5.69% 8.58 KB 0.48%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28 0.39% 0 0.00% 8 0.11% 7 2.97% 7 3.32% 7.63 KB 0.43%
30 6 0.08% 0 0.00% 6 0.09% 5 2.12% 5 2.37% 1.44 KB 0.08%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 10 0.14% 0 0 0.00% 0 10 0.14% 74 bytes 2.18 KB 0.12%
1 34 1029 14.27% 0 0 0.00% 33 1009 14.44% 8.59 KB 257.72 KB 14.46%
2 1 31 0.43% 0 0 0.00% 0 10 0.14% 277 bytes 8.14 KB 0.46%
3 23 705 9.78% 0 0 0.00% 23 694 9.93% 5.74 KB 172.07 KB 9.66%
4 53 1618 22.44% 0 0 0.00% 53 1605 22.97% 13.45 KB 403.37 KB 22.64%
5 0 7 0.10% 0 0 0.00% 0 7 0.10% 49 bytes 1.46 KB 0.08%
6 15 455 6.31% 0 0 0.00% 14 447 6.40% 3.74 KB 112.35 KB 6.31%
7 28 866 12.01% 0 0 0.00% 28 858 12.28% 7.07 KB 212.04 KB 11.90%
8 0 9 0.12% 0 0 0.00% 0 9 0.13% 73 bytes 2.16 KB 0.12%
9 0 11 0.15% 0 0 0.00% 0 10 0.14% 80 bytes 2.35 KB 0.13%
10 0 19 0.26% 0 0 0.00% 0 9 0.13% 164 bytes 4.81 KB 0.27%
11 1 35 0.49% 0 0 0.00% 0 25 0.36% 109 bytes 3.19 KB 0.18%
12 0 15 0.21% 0 0 0.00% 0 15 0.21% 115 bytes 3.37 KB 0.19%
13 1 34 0.47% 0 0 0.00% 1 34 0.49% 252 bytes 7.40 KB 0.42%
14 1 32 0.44% 0 0 0.00% 0 10 0.14% 294 bytes 8.62 KB 0.48%
15 0 12 0.17% 0 0 0.00% 0 12 0.17% 98 bytes 2.89 KB 0.16%
16 0 20 0.28% 0 0 0.00% 0 10 0.14% 178 bytes 5.24 KB 0.29%
17 1 46 0.64% 0 0 0.00% 0 14 0.20% 424 bytes 12.45 KB 0.70%
18 0 6 0.08% 0 0 0.00% 0 6 0.09% 48 bytes 1.43 KB 0.08%
19 73 2213 30.70% 0 0 0.00% 71 2159 30.90% 18.34 KB 550.12 KB 30.88%
20 0 9 0.12% 0 0 0.00% 0 9 0.13% 73 bytes 2.14 KB 0.12%
21 0 5 0.07% 0 0 0.00% 0 5 0.07% 33 bytes 1008 bytes 0.06%
22 0 12 0.17% 0 0 0.00% 0 12 0.17% 97 bytes 2.86 KB 0.16%
23 0 10 0.14% 0 0 0.00% 0 9 0.13% 80 bytes 2.36 KB 0.13%

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1000 13.87% 0 0.00% 244.70 KB 13.73% 1 0.42% 178.239.198.7
2 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 185.228.3.86
3 1000 13.87% 0 0.00% 246.24 KB 13.82% 1 0.42% 212.30.36.168
4 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 45.137.126.101
5 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 82.118.29.87
6 657 9.11% 0 0.00% 160.24 KB 8.99% 1 0.42% 156.146.45.112
7 377 5.23% 0 0.00% 93.13 KB 5.23% 1 0.42% unn-156-146-45-99.cdn77.com
8 303 4.20% 0 0.00% 75.63 KB 4.24% 1 0.42% 178.239.198.27
9 269 3.73% 0 0.00% 66.96 KB 3.76% 1 0.42% 156.146.45.116
10 161 2.23% 0 0.00% 39.24 KB 2.20% 1 0.42% 212.30.36.126
11 23 0.32% 0 0.00% 6.27 KB 0.35% 1 0.42% 208.77.244.24
12 22 0.31% 0 0.00% 6.19 KB 0.35% 2 0.85% ec2-54-197-178-250.compute-1.amazonaws.com
13 21 0.29% 0 0.00% 798 bytes 0.04% 1 0.42% ns3118745.ip-147-135-212.eu
14 13 0.18% 0 0.00% 3.10 KB 0.17% 6 2.54% ec2-35-170-13-97.compute-1.amazonaws.com
15 12 0.17% 0 0.00% 3.35 KB 0.19% 1 0.42% ec2-13-40-178-182.eu-west-2.compute.amazonaws.com
16 12 0.17% 0 0.00% 3.35 KB 0.19% 1 0.42% ec2-15-168-135-228.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
17 12 0.17% 0 0.00% 3.35 KB 0.19% 1 0.42% ec2-3-112-228-245.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 12 0.17% 0 0.00% 3.35 KB 0.19% 1 0.42% ec2-54-177-98-212.us-west-1.compute.amazonaws.com
19 12 0.17% 0 0.00% 3.35 KB 0.19% 1 0.42% ec2-54-186-34-85.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 11 0.15% 0 0.00% 3.09 KB 0.17% 1 0.42% ec2-18-203-160-243.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 11 0.15% 0 0.00% 3.09 KB 0.17% 1 0.42% ec2-3-14-69-197.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 11 0.15% 0 0.00% 3.09 KB 0.17% 1 0.42% ec2-35-88-218-95.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 11 0.15% 0 0.00% 3.09 KB 0.17% 1 0.42% ec2-79-125-39-183.eu-west-1.compute.amazonaws.com
24 9 0.12% 0 0.00% 2.12 KB 0.12% 3 1.27% ec2-44-193-254-10.compute-1.amazonaws.com
25 5 0.07% 0 0.00% 1.22 KB 0.07% 5 2.12% 74.7.227.43
26 4 0.06% 0 0.00% 986 bytes 0.05% 1 0.42% 131.234.143.34.bc.googleusercontent.com
27 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.05% 2 0.85% 141.148.153.213
28 4 0.06% 0 0.00% 986 bytes 0.05% 1 0.42% 178.172.247.35.bc.googleusercontent.com
29 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.05% 4 1.69% 74.7.243.128
30 3 0.04% 0 0.00% 732 bytes 0.04% 1 0.42% 101.36.117.228

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 185.228.3.86
2 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 45.137.126.101
3 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% 1 0.42% 82.118.29.87
4 1000 13.87% 0 0.00% 246.24 KB 13.82% 1 0.42% 212.30.36.168
5 1000 13.87% 0 0.00% 244.70 KB 13.73% 1 0.42% 178.239.198.7
6 657 9.11% 0 0.00% 160.24 KB 8.99% 1 0.42% 156.146.45.112
7 377 5.23% 0 0.00% 93.13 KB 5.23% 1 0.42% unn-156-146-45-99.cdn77.com
8 303 4.20% 0 0.00% 75.63 KB 4.24% 1 0.42% 178.239.198.27
9 269 3.73% 0 0.00% 66.96 KB 3.76% 1 0.42% 156.146.45.116
10 161 2.23% 0 0.00% 39.24 KB 2.20% 1 0.42% 212.30.36.126

Top 5 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7181 99.61% - (Direct Request)
2 3 0.04% https://m.baidu.com/
3 3 0.04% https://m.baidu.com/from
4 1 0.01% https://enjoy.obermoser.wine/news/
5 1 0.01% https://www.baidu.com/link

Top 15 von 143 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4451 61.74% Browser: Safari
2 2163 30.00% Browser: Firefox
3 123 1.71% Browser: MSIE
4 123 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
5 95 1.32% python-httpx/0.28.1
6 46 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 25 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
8 24 0.33% Spider: MJ12bot
9 22 0.31% python-httpx/0.27.0
10 17 0.24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
11 16 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
12 12 0.17% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
13 9 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124
14 8 0.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
15 8 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2025

Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1987 27.56% 0 0.00% 493.45 KB 27.69% USA USA
2 1303 18.07% 0 0.00% 320.33 KB 17.98% Finnland Finnland
3 1161 16.10% 0 0.00% 285.49 KB 16.02% Libanon Libanon
4 1003 13.91% 0 0.00% 251.51 KB 14.12% Schweden Schweden
5 1000 13.87% 0 0.00% 250.79 KB 14.08% Spanien Spanien
6 655 9.09% 0 0.00% 164.74 KB 9.25% Firmen (com)
7 22 0.31% 0 0.00% 1.02 KB 0.06% Europaeische Union Europaeische Union
8 18 0.25% 0 0.00% 4.33 KB 0.24% China China
9 13 0.18% 0 0.00% 382 bytes 0.02% Frankreich Frankreich
10 5 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
11 5 0.07% 0 0.00% 1.17 KB 0.07% Kanada Kanada
12 4 0.06% 0 0.00% 966 bytes 0.05% Unbekannte Adressen
13 4 0.06% 0 0.00% 985 bytes 0.05% Netzwerke (net)
14 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.05% Schweiz Schweiz
15 4 0.06% 0 0.00% 996 bytes 0.05% Japan Japan
16 4 0.06% 0 0.00% 982 bytes 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
17 4 0.06% 0 0.00% 899 bytes 0.05% Suedafrika Suedafrika
18 3 0.04% 0 0.00% 732 bytes 0.04% Anguilla Anguilla
19 3 0.04% 0 0.00% 732 bytes 0.04% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
20 3 0.04% 0 0.00% 682 bytes 0.04% Niederlande Niederlande
21 1 0.01% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Deutschland Deutschland
22 1 0.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
23 1 0.01% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Ukraine Ukraine
24 1 0.01% 0 0.00% 249 bytes 0.01% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08