Aufruf-Statistik für rose.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 02:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 116
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 95
Summe Besuche 71
Summe Volumen 26.05 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 71
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 2
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 28
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 3 10
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 8
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 7
Besuche pro Tag 2 7
Volumen pro Tag 889 bytes 2.27 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.41% 113
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.59% 3

Anfragen nach Status-Codes Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6 5.17% 0 0.00% 3 3.16% 2 2.82% 3 4.23% 1.42 KB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8 6.90% 0 0.00% 4 4.21% 4 5.63% 5 7.04% 1.85 KB 7.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1 0.86% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.41% 1 1.41% 235 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4 3.45% 0 0.00% 4 4.21% 4 5.63% 4 5.63% 940 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1 0.86% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.41% 1 1.41% 235 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.82% 2 2.82% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7 6.03% 0 0.00% 7 7.37% 7 9.86% 7 9.86% 1.58 KB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4 3.45% 0 0.00% 2 2.11% 1 1.41% 1 1.41% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1 0.86% 0 0.00% 1 1.05% 1 1.41% 1 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 6 5.17% 0 0.00% 5 5.26% 4 5.63% 4 5.63% 1.38 KB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3 2.59% 0 0.00% 2 2.11% 1 1.41% 2 2.82% 246 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.41% 246 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 1 1.41% 1 1.41% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5 4.31% 0 0.00% 4 4.21% 4 5.63% 4 5.63% 1.15 KB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6 5.17% 0 0.00% 4 4.21% 3 4.23% 3 4.23% 1.39 KB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8 6.90% 0 0.00% 8 8.42% 6 8.45% 5 7.04% 1.84 KB 7.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3 2.59% 0 0.00% 3 3.16% 3 4.23% 3 4.23% 705 bytes 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.82% 2 2.82% 480 bytes 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 1 1.41% 1 1.41% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3 2.59% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.82% 2 2.82% 709 bytes 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.82% 1 1.41% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6 5.17% 0 0.00% 4 4.21% 2 2.82% 2 2.82% 1.39 KB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 2 2.82% 2 2.82% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4 3.45% 0 0.00% 4 4.21% 3 4.23% 3 4.23% 940 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10 8.62% 0 0.00% 8 8.42% 2 2.82% 2 2.82% 2.27 KB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4 3.45% 0 0.00% 4 4.21% 3 4.23% 3 4.23% 940 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2 1.72% 0 0.00% 2 2.11% 1 1.41% 1 1.41% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4 3.45% 0 0.00% 3 3.16% 2 2.82% 3 4.23% 963 bytes 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4 3.45% 0 0.00% 4 4.21% 2 2.82% 2 2.82% 940 bytes 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3 2.59% 0 0.00% 3 3.16% 2 2.82% 2 2.82% 705 bytes 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 30 bytes 904 bytes 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.05% 7 bytes 235 bytes 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.05% 7 bytes 235 bytes 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 10 8.62% 0 0 0.00% 0 8 8.42% 77 bytes 2.28 KB 8.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 6 5.17% 0 0 0.00% 0 5 5.26% 47 bytes 1.38 KB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 6 5.17% 0 0 0.00% 0 6 6.32% 47 bytes 1.38 KB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 31 bytes 940 bytes 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 5 4.31% 0 0 0.00% 0 2 2.11% 40 bytes 1.19 KB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 2 2.11% 23 bytes 709 bytes 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 7 6.03% 0 0 0.00% 0 6 6.32% 54 bytes 1.61 KB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 15 bytes 470 bytes 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 5 4.31% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 39 bytes 1.16 KB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 1 1.05% 16 bytes 493 bytes 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 7 6.03% 0 0 0.00% 0 7 7.37% 54 bytes 1.61 KB 6.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 16 13.79% 0 0 0.00% 0 13 13.68% 125 bytes 3.69 KB 14.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 2.11% 16 bytes 480 bytes 1.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 11 9.48% 0 0 0.00% 0 7 7.37% 87 bytes 2.56 KB 9.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 3 2.59% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 23 bytes 705 bytes 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 2 1.72% 0 0 0.00% 0 2 2.11% 15 bytes 470 bytes 1.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 7 6.03% 0 0 0.00% 0 6 6.32% 54 bytes 1.61 KB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 1 0.86% 0 0 0.00% 0 1 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 5 4.31% 0 0 0.00% 0 4 4.21% 39 bytes 1.15 KB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 4 3.45% 0 0 0.00% 0 3 3.16% 31 bytes 944 bytes 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 71 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 6.90% 0 0.00% 1.81 KB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% r-250-56-62-5.consumer-pool.prcdn.net
2 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 143.110.187.34
3 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.227.151.136
4 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.227.40.66
5 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.232.185.33
6 3 2.59% 0 0.00% 705 bytes 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% linux02.r00tbase.de
7 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% 107-174-224-18-host.colocrossing.com
8 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 147.182.169.68
9 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% 192.49.105.34.bc.googleusercontent.com
10 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% 20.171.207.149
11 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 31.56.56.150
12 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 31.56.56.156
13 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 46.8.225.111
14 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 47.96.10.143
15 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% 80.26.127.34.bc.googleusercontent.com
16 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 93.158.213.26
17 2 1.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ec2-3-145-145-84.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% linux05.r00tbase.de
19 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3133075.ip-51-75-116.eu
20 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3141592.ip-51-77-218.eu
21 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3141618.ip-51-77-218.eu
22 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3389365.ip-147-135-252.eu
23 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3389895.ip-147-135-252.eu
24 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns3390790.ip-37-187-94.eu
25 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns371741.ip-94-23-203.eu
26 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns518862.ip-192-99-7.net
27 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% ns533828.ip-192-99-35.net
28 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% origamiv.fvds.ru
29 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% pdx1-shared-a1-36.dreamhost.com
30 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% static.203.48.99.91.clients.your-server.de

Top 10 von 71 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 6.90% 0 0.00% 1.81 KB 6.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% r-250-56-62-5.consumer-pool.prcdn.net
2 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 143.110.187.34
3 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.227.151.136
4 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.227.40.66
5 4 3.45% 0 0.00% 954 bytes 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 165.232.185.33
6 3 2.59% 0 0.00% 705 bytes 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.82% linux02.r00tbase.de
7 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 31.56.56.150
8 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 31.56.56.156
9 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% 47.96.10.143
10 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.41% origamiv.fvds.ru

Top 1 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 115 99.14% - (Direct Request)

Top 13 von 28 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 29.31% Browser: Chrome
2 27 23.28% Spider: MJ12bot
3 15 12.93% Browser: Firefox
4 8 6.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 7 6.03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 3.45% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
7 4 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
8 4 3.45% Spider: Bingbot
9 3 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
10 3 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 2 1.72% Browser: Safari
12 2 1.72% Mozilla/5.0
13 2 1.72% Scrapy/2.12.0 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34 29.31% 0 0.00% 7.86 KB 30.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
2 28 24.14% 0 0.00% 5.82 KB 22.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 15 12.93% 0 0.00% 3.44 KB 13.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 13 11.21% 0 0.00% 2.97 KB 11.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 7 6.03% 0 0.00% 1.61 KB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 4 3.45% 0 0.00% 948 bytes 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
7 4 3.45% 0 0.00% 944 bytes 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 3 2.59% 0 0.00% 705 bytes 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 2 1.72% 0 0.00% 434 bytes 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 2 1.72% 0 0.00% 474 bytes 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 2 1.72% 0 0.00% 470 bytes 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
12 1 0.86% 0 0.00% 235 bytes 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
13 1 0.86% 0 0.00% 246 bytes 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08