Aufruf-Statistik für nobilis.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 04-Apr-2026 00:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 15
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 10
Summe Volumen 3.55 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 5 7
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 6
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 6
Besuche pro Tag 3 5
Volumen pro Tag 1.18 KB 1.64 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 86.67% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.33% 2

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 2 von 2 URLs)
# Anfragen URL
1 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/rhew6MMNtT8iCXRBY_ZKn9R9iqE2v_EMumorQTh-tSE
2 1 50.00% /.well-known/acme-challenge/Ql_V2sYENjh7Gn6K64ewky1UzwpRwgyfXiY6DeNe6FQ
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6 40.00% 0 0.00% 5 38.46% 5 50.00% 6 54.55% 1.37 KB 38.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2 13.33% 0 0.00% 2 15.38% 1 10.00% 1 9.09% 553 bytes 15.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7 46.67% 0 0.00% 6 46.15% 4 40.00% 5 45.45% 1.64 KB 46.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 93 bytes 279 bytes 7.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 184 bytes 553 bytes 15.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 90 bytes 270 bytes 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 183 bytes 549 bytes 15.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 12 bytes 38 bytes 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 90 bytes 270 bytes 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 12 bytes 38 bytes 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 90 bytes 270 bytes 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 183 bytes 549 bytes 15.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 6.67% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 90 bytes 270 bytes 7.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 13.33% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 184 bytes 553 bytes 15.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 540 bytes 14.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 20.00% 74.7.227.138
2 2 13.33% 0 0.00% 553 bytes 15.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% articulate.monitoring.internet-measurement.com
3 2 13.33% 0 0.00% 553 bytes 15.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% ec2-34-248-12-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 2 13.33% 0 0.00% 549 bytes 15.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% scan.visionheight.com
5 1 6.67% 0 0.00% 38 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-50.applebot.apple.com
6 1 6.67% 0 0.00% 38 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-246-15-190.applebot.apple.com
7 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 222.172.132.66.censys-scanner.com
8 1 6.67% 0 0.00% 279 bytes 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 57.141.20.12
9 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 74.7.243.215
10 1 6.67% 0 0.00% 279 bytes 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 77.155.45.199.censys-scanner.com
11 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% optimal.monitoring.internet-measurement.com

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2 13.33% 0 0.00% 553 bytes 15.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% articulate.monitoring.internet-measurement.com
2 2 13.33% 0 0.00% 553 bytes 15.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% ec2-34-248-12-225.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 2 13.33% 0 0.00% 549 bytes 15.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% scan.visionheight.com
4 2 13.33% 0 0.00% 540 bytes 14.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 20.00% 74.7.227.138
5 1 6.67% 0 0.00% 279 bytes 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 57.141.20.12
6 1 6.67% 0 0.00% 279 bytes 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 77.155.45.199.censys-scanner.com
7 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 222.172.132.66.censys-scanner.com
8 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% 74.7.243.215
9 1 6.67% 0 0.00% 270 bytes 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 10.00% optimal.monitoring.internet-measurement.com
10 1 6.67% 0 0.00% 38 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 17-22-253-50.applebot.apple.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 86.67% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 20.00% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
2 3 20.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
3 2 13.33% Browser: Chrome
4 2 13.33% Browser: Safari
5 2 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 2 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 1 6.67% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 11 73.33% 0 0.00% 2.49 KB 70.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 3 20.00% 0 0.00% 810 bytes 22.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 1 6.67% 0 0.00% 279 bytes 7.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08