Aufruf-Statistik für lab.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 07-Apr-2026 01:07 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 61
Summe der Dateien 59
Summe Seiten 59
Summe Besuche 59
Summe Volumen 960.21 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 51
Summe der unterschiedlichen URLs 19
Summe der unterschiedlichen Verweise 5
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 10 20
Dateien pro Tag 9 20
Seiten pro Tag 9 20
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 19
Besuche pro Tag 9 20
Volumen pro Tag 160.04 KB 330.76 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.72% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.28% 2

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 1 von 1 URLs)
# Anfragen URL
1 2 100.00% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4 6.56% 4 6.78% 4 6.78% 4 6.78% 4 7.84% 43.31 KB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6 9.84% 6 10.17% 6 10.17% 6 10.17% 6 11.76% 66.98 KB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9 14.75% 9 15.25% 9 15.25% 9 15.25% 6 11.76% 102.84 KB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5 8.20% 5 8.47% 5 8.47% 5 8.47% 5 9.80% 97.00 KB 10.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 20 32.79% 20 33.90% 20 33.90% 20 33.90% 19 37.25% 330.76 KB 34.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 17 27.87% 15 25.42% 15 25.42% 15 25.42% 16 31.37% 319.33 KB 33.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 6.56% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 7.78 KB 46.69 KB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 5 8.20% 0 5 8.47% 0 5 8.47% 9.89 KB 59.34 KB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 3 4.92% 0 3 5.08% 0 3 5.08% 5.82 KB 34.94 KB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 4 6.56% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 16.57 KB 99.40 KB 10.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 4 6.56% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 13.80 KB 82.78 KB 8.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 4.22 KB 25.35 KB 2.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 1 1.64% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 1.87 KB 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 4.92% 0 3 5.08% 0 3 5.08% 14.08 KB 84.50 KB 8.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 11.16 KB 66.98 KB 6.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1 7 11.48% 0 5 8.47% 0 5 8.47% 18.55 KB 111.32 KB 11.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 6.56% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 2.35 KB 14.12 KB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 3.86 KB 23.13 KB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 1 1.64% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 1.87 KB 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 1.64% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 1.87 KB 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 3.74 KB 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 3.74 KB 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 6.56% 0 4 6.78% 0 4 6.78% 7.42 KB 44.52 KB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 1 1.64% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 1.87 KB 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 3.28% 0 2 3.39% 0 2 3.39% 3.98 KB 23.87 KB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 1.64% 0 1 1.69% 0 1 1.69% 2.13 KB 12.81 KB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1 6 9.84% 1 6 10.17% 1 6 10.17% 23.44 KB 140.63 KB 14.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 19 von 19 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 54.10% 375.89 KB 39.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 6 9.84% 66.63 KB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
3 3 4.92% 187.32 KB 19.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 2 3.28% 2.05 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 1 1.64% 14.82 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
6 1 1.64% 14.73 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
7 1 1.64% 52.08 KB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
8 1 1.64% 48.28 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
9 1 1.64% 55.75 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
10 1 1.64% 14.12 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202602.html
11 1 1.64% 38.94 KB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
12 1 1.64% 863 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
13 1 1.64% 12.68 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
14 1 1.64% 12.70 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
15 1 1.64% 12.31 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
16 1 1.64% 12.44 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
17 1 1.64% 12.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
18 1 1.64% 12.64 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
19 1 1.64% 12.81 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html

Top 10 von 19 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 33 54.10% 375.89 KB 39.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
2 3 4.92% 187.32 KB 19.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 6 9.84% 66.63 KB 6.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
4 1 1.64% 55.75 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
5 1 1.64% 52.08 KB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
6 1 1.64% 48.28 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
7 1 1.64% 38.94 KB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
8 1 1.64% 14.82 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
9 1 1.64% 14.73 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
10 1 1.64% 14.12 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202602.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 54.10% 33 55.93% /usage/usage_202603.html
2 6 9.84% 6 10.17% /usage/usage_202602.html
3 3 4.92% 3 5.08% /
4 2 3.28% 2 3.39% /usage/
5 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202504.html
6 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202507.html
7 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202510.html
8 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202511.html
9 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202512.html
10 1 1.64% 1 1.69% /usage/error_202602.html

Top 10 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33 54.10% 32 55.17% /usage/usage_202603.html
2 6 9.84% 6 10.34% /usage/usage_202602.html
3 3 4.92% 3 5.17% /
4 2 3.28% 2 3.45% /usage/
5 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202504.html
6 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202507.html
7 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202510.html
8 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202511.html
9 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202512.html
10 1 1.64% 1 1.72% /usage/error_202602.html

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 13.11% 8 13.56% 89.43 KB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 13.56% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
2 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.39% 159.223.71.162
3 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.39% 210.218-145-38.rdns.scalabledns.com
4 2 3.28% 1 1.69% 62.67 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 47.236.229.224
5 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 103.36.11.18
6 1 1.64% 1 1.69% 13.00 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 111.227.254.9
7 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 115.205.191.167
8 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 149.62.186.244.hostvps.it
9 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 167.103.144.115
10 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 167.103.34.106
11 1 1.64% 1 1.69% 14.82 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-237-12.applebot.apple.com
12 1 1.64% 1 1.69% 12.81 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-237-157.applebot.apple.com
13 1 1.64% 1 1.69% 62.44 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-237-47.applebot.apple.com
14 1 1.64% 1 1.69% 12.44 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-245-221.applebot.apple.com
15 1 1.64% 1 1.69% 62.44 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-245-54.applebot.apple.com
16 1 1.64% 1 1.69% 12.70 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-253-161.applebot.apple.com
17 1 1.64% 1 1.69% 12.64 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-253-183.applebot.apple.com
18 1 1.64% 1 1.69% 55.75 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-253-235.applebot.apple.com
19 1 1.64% 1 1.69% 14.12 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-219-129.applebot.apple.com
20 1 1.64% 1 1.69% 13.00 KB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-219-77.applebot.apple.com
21 1 1.64% 1 1.69% 38.94 KB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-227-80.applebot.apple.com
22 1 1.64% 1 1.69% 12.49 KB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-75-147.applebot.apple.com
23 1 1.64% 1 1.69% 52.08 KB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-75-64.applebot.apple.com
24 1 1.64% 1 1.69% 12.31 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-15-218.applebot.apple.com
25 1 1.64% 1 1.69% 14.73 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-15-69.applebot.apple.com
26 1 1.64% 1 1.69% 12.73 KB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-15-83.applebot.apple.com
27 1 1.64% 1 1.69% 179 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-19-49.applebot.apple.com
28 1 1.64% 1 1.69% 1.87 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-23-126.applebot.apple.com
29 1 1.64% 1 1.69% 863 bytes 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-23-178.applebot.apple.com
30 1 1.64% 1 1.69% 12.68 KB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-23-28.applebot.apple.com

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 13.11% 8 13.56% 89.43 KB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 13.56% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
2 2 3.28% 1 1.69% 62.67 KB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 47.236.229.224
3 1 1.64% 1 1.69% 62.44 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-237-47.applebot.apple.com
4 1 1.64% 1 1.69% 62.44 KB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-245-54.applebot.apple.com
5 1 1.64% 1 1.69% 55.75 KB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-22-253-235.applebot.apple.com
6 1 1.64% 1 1.69% 52.08 KB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-75-64.applebot.apple.com
7 1 1.64% 1 1.69% 48.28 KB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-246-23-60.applebot.apple.com
8 1 1.64% 1 1.69% 38.94 KB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.69% 17-241-227-80.applebot.apple.com
9 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.39% 159.223.71.162
10 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 3.39% 210.218-145-38.rdns.scalabledns.com

Top 4 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22 36.07% - (Direct Request)
2 19 31.15% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
3 10 16.39% https://infopro.ucoz.ua
4 8 13.11% https://yasocka.livejournal.com

Top 4 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30 49.18% Browser: Safari
2 23 37.70% Browser: Chrome
3 6 9.84% Browser: Firefox
4 2 3.28% fasthttp

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24 39.34% 24 40.68% 513.97 KB 53.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 8 13.11% 8 13.56% 89.43 KB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
3 7 11.48% 6 10.17% 118.82 KB 12.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5 8.20% 5 8.47% 59.29 KB 6.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2 3.28% 2 3.39% 22.46 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
7 2 3.28% 2 3.39% 21.66 KB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
8 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Informationsanbieter (info)
9 1 1.64% 1 1.69% 10.83 KB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
13 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
14 1 1.64% 0 0.00% 236 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
16 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
18 1 1.64% 1 1.69% 11.23 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08