Aufruf-Statistik für lab.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 02:12 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe der Anfragen 93
Summe der Dateien 93
Summe Seiten 93
Summe Besuche 76
Summe Volumen 3.42 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 59
Summe der unterschiedlichen URLs 21
Summe der unterschiedlichen Verweise 10
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 21
Anfragen pro Tag 4 25
Dateien pro Tag 4 25
Seiten pro Tag 4 25
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 19
Besuche pro Tag 3 19
Volumen pro Tag 166.88 KB 2.60 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 100.00% 93

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
11 1 1.08% 1 1.08% 1 1.08% 1 1.32% 1 1.69% 62.44 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2 2.15% 2 2.15% 2 2.15% 2 2.63% 1 1.69% 24.97 KB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11 11.83% 11 11.83% 11 11.83% 5 6.58% 4 6.78% 119.11 KB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 9 9.68% 9 9.68% 9 9.68% 4 5.26% 4 6.78% 97.45 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12 12.90% 12 12.90% 12 12.90% 12 15.79% 12 20.34% 183.21 KB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 13 13.98% 13 13.98% 13 13.98% 13 17.11% 13 22.03% 140.77 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4 4.30% 4 4.30% 4 4.30% 4 5.26% 4 6.78% 43.31 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 8 8.60% 8 8.60% 8 8.60% 8 10.53% 6 10.17% 86.62 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 8 8.60% 8 8.60% 8 8.60% 8 10.53% 7 11.86% 86.62 KB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 25 26.88% 25 26.88% 25 26.88% 19 25.00% 19 32.20% 2.60 MB 75.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 6.45% 0 6 6.45% 0 6 6.45% 3.09 KB 64.97 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 1.08% 0 1 1.08% 0 1 1.08% 528 bytes 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 6.45% 0 6 6.45% 0 6 6.45% 3.09 KB 64.97 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1 23 24.73% 1 23 24.73% 1 23 24.73% 125.63 KB 2.58 MB 75.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 4 4.30% 0 4 4.30% 0 4 4.30% 2.06 KB 43.31 KB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 1 1.08% 0 1 1.08% 0 1 1.08% 528 bytes 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 1 1.08% 0 1 1.08% 0 1 1.08% 2.97 KB 62.44 KB 1.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 1 1.08% 0 1 1.08% 0 1 1.08% 528 bytes 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 3 3.23% 0 3 3.23% 0 3 3.23% 1.55 KB 32.48 KB 0.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 9 9.68% 0 9 9.68% 0 9 9.68% 4.64 KB 97.45 KB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 4 4.30% 0 4 4.30% 0 4 4.30% 2.06 KB 43.31 KB 1.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 4 4.30% 0 4 4.30% 0 4 4.30% 2.22 KB 46.63 KB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 5 5.38% 0 5 5.38% 0 5 5.38% 2.58 KB 54.14 KB 1.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 3.49 KB 73.27 KB 2.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 2 2.15% 0 2 2.15% 0 2 2.15% 1.03 KB 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 9 9.68% 0 9 9.68% 0 9 9.68% 4.72 KB 99.11 KB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 21 von 21 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 71 76.34% 900.65 KB 25.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
2 3 3.23% 208.31 KB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1 1.08% 10.67 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1 1.08% 60.74 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202504.html
5 1 1.08% 51.89 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202507.html
6 1 1.08% 198.86 KB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
7 1 1.08% 164.65 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
8 1 1.08% 207.02 KB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
9 1 1.08% 65.78 KB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202602.html
10 1 1.08% 106.16 KB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202603.html
11 1 1.08% 138.36 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202504.html
12 1 1.08% 139.04 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202505.html
13 1 1.08% 138.18 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202506.html
14 1 1.08% 140.30 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
15 1 1.08% 139.48 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
16 1 1.08% 138.21 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202509.html
17 1 1.08% 138.87 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202510.html
18 1 1.08% 139.29 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html
19 1 1.08% 138.02 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202512.html
20 1 1.08% 139.67 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
21 1 1.08% 140.31 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html

Top 10 von 21 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 71 76.34% 900.65 KB 25.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html
2 3 3.23% 208.31 KB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1 1.08% 207.02 KB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202512.html
4 1 1.08% 198.86 KB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202510.html
5 1 1.08% 164.65 KB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202511.html
6 1 1.08% 140.31 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
7 1 1.08% 140.30 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202507.html
8 1 1.08% 139.67 KB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202601.html
9 1 1.08% 139.48 KB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202508.html
10 1 1.08% 139.29 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202511.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 76.34% 60 78.95% /usage/usage_202602.html
2 3 3.23% 3 3.95% /
3 1 1.08% 1 1.32% /usage/
4 1 1.08% 1 1.32% /usage/error_202507.html
5 1 1.08% 1 1.32% /usage/error_202512.html
6 1 1.08% 1 1.32% /usage/error_202602.html
7 1 1.08% 1 1.32% /usage/usage_202504.html
8 1 1.08% 1 1.32% /usage/usage_202506.html
9 1 1.08% 1 1.32% /usage/usage_202507.html
10 1 1.08% 1 1.32% /usage/usage_202509.html

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 71 76.34% 59 78.67% /usage/usage_202602.html
2 3 3.23% 3 4.00% /
3 1 1.08% 1 1.33% /usage/
4 1 1.08% 1 1.33% /usage/error_202504.html
5 1 1.08% 1 1.33% /usage/error_202507.html
6 1 1.08% 1 1.33% /usage/error_202510.html
7 1 1.08% 1 1.33% /usage/error_202512.html
8 1 1.08% 1 1.33% /usage/error_202603.html
9 1 1.08% 1 1.33% /usage/usage_202505.html
10 1 1.08% 1 1.33% /usage/usage_202506.html

Top 30 von 59 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25 26.88% 25 26.88% 274.02 KB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 18.42% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
2 3 3.23% 3 3.23% 365.06 KB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.55
3 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.63% 31.130.131.142
4 2 2.15% 2 2.15% 244.52 KB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.20
5 2 2.15% 2 2.15% 264.64 KB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.30
6 2 2.15% 2 2.15% 278.77 KB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.39
7 2 2.15% 2 2.15% 279.35 KB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.44
8 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.63% hatewxb.su
9 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.63% hop.loki
10 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.63% instance243571.waicore.network
11 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 103.30.29.49
12 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 104.28.204.82
13 1 1.08% 1 1.08% 62.44 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 117.132.188.205
14 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 119.18.144.12
15 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 121.126.185.63
16 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 13.179-34-38.rdns.scalabledns.com
17 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 13.220-145-38.rdns.scalabledns.com
18 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 131.143.125.221
19 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 137.220.150.152
20 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 137.234.cetus.link3.net
21 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 155.179-34-38.rdns.scalabledns.com
22 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 167.103.144.115
23 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 167.103.34.106
24 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 167.71.196.28
25 1 1.08% 1 1.08% 12.49 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 183.249.5.117
26 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 185.227.111.145
27 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 195.19.50.130
28 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 31.43.33.56
29 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 36.129.140.147
30 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 43.163.219.10

Top 10 von 59 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3 3.23% 3 3.23% 365.06 KB 10.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.55
2 2 2.15% 2 2.15% 279.35 KB 7.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.44
3 2 2.15% 2 2.15% 278.77 KB 7.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.39
4 25 26.88% 25 26.88% 274.02 KB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 18.42% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
5 2 2.15% 2 2.15% 264.64 KB 7.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.30
6 2 2.15% 2 2.15% 244.52 KB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.20
7 1 1.08% 1 1.08% 207.02 KB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.18
8 1 1.08% 1 1.08% 140.30 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.6
9 1 1.08% 1 1.08% 138.87 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.31
10 1 1.08% 1 1.08% 138.21 KB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.32% 57.141.20.37

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 25 26.88% - (Direct Request)
2 19 20.43% https://infopro.ucoz.ua
3 14 15.05% https://www.tumblr.com/chessnotwo
4 9 9.68% https://narodra.blogspot.com
5 9 9.68% https://yasocka.livejournal.com
6 7 7.53% https://comanche.at.ua
7 4 4.30% https://nepro100.livejournal.com
8 3 3.23% https://newraw.livejournal.com
9 2 2.15% https://sto100.tumblr.com
10 1 1.08% unknown

Top 4 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41 44.09% Browser: Chrome
2 21 22.58% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
3 19 20.43% Browser: Firefox
4 12 12.90% Browser: Safari

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2026

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 26 27.96% 26 27.96% 284.85 KB 8.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 21 22.58% 21 22.58% 2.56 MB 74.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
3 9 9.68% 9 9.68% 97.45 KB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 7 7.53% 7 7.53% 75.80 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 4 4.30% 4 4.30% 96.58 KB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 4 4.30% 4 4.30% 43.31 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 4 4.30% 4 4.30% 43.31 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 3 3.23% 3 3.23% 32.48 KB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
10 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
11 2 2.15% 2 2.15% 21.66 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
12 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
13 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
14 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 1 1.08% 1 1.08% 62.44 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
17 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
18 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
19 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
20 1 1.08% 1 1.08% 10.83 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08