Aufruf-Statistik für fb.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2025
Erstellt am 01-Oct-2025 01:34 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2025
Summe der Anfragen 1510
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 1447
Summe Besuche 236
Summe Volumen 368.70 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 218
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 125
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 800
Anfragen pro Tag 50 806
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 48 799
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 16
Besuche pro Tag 7 16
Volumen pro Tag 12.29 KB 200.24 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 93.97% 1419
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.23% 79
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 12

Anfragen nach Status-Codes September 2025

Code 404 Monats-Statistik für September 2025 (Top 12 von 12 URLs)
# Anfragen URL
1 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/install.php
2 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/plugins.php
3 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/license.php
4 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
5 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/content.php
6 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/file.php
7 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/admin.php
8 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/about.php
9 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/
10 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/11.php
11 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/iR7SzrsOUEP.php
12 1 8.33% /.well-known/acme-challenge/wp-load.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2025

Tages-Statistik im Monat September 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 211 13.97% 0 0.00% 210 14.51% 16 6.78% 16 7.34% 52.66 KB 14.28%
2 45 2.98% 0 0.00% 45 3.11% 15 6.36% 15 6.88% 9.72 KB 2.64%
3 11 0.73% 0 0.00% 10 0.69% 6 2.54% 6 2.75% 2.62 KB 0.71%
4 36 2.38% 0 0.00% 36 2.49% 8 3.39% 8 3.67% 7.45 KB 2.02%
5 11 0.73% 0 0.00% 11 0.76% 8 3.39% 8 3.67% 2.59 KB 0.70%
6 81 5.36% 0 0.00% 44 3.04% 8 3.39% 8 3.67% 19.31 KB 5.24%
7 14 0.93% 0 0.00% 14 0.97% 8 3.39% 8 3.67% 3.30 KB 0.90%
8 19 1.26% 0 0.00% 19 1.31% 13 5.51% 12 5.50% 4.52 KB 1.23%
9 10 0.66% 0 0.00% 10 0.69% 8 3.39% 8 3.67% 2.38 KB 0.65%
10 22 1.46% 0 0.00% 22 1.52% 12 5.08% 12 5.50% 5.22 KB 1.42%
11 10 0.66% 0 0.00% 10 0.69% 5 2.12% 5 2.29% 2.36 KB 0.64%
12 23 1.52% 0 0.00% 23 1.59% 13 5.51% 10 4.59% 5.49 KB 1.49%
13 11 0.73% 0 0.00% 11 0.76% 8 3.39% 8 3.67% 2.61 KB 0.71%
14 11 0.73% 0 0.00% 11 0.76% 8 3.39% 8 3.67% 2.61 KB 0.71%
15 21 1.39% 0 0.00% 10 0.69% 6 2.54% 8 3.67% 5.48 KB 1.49%
16 13 0.86% 0 0.00% 12 0.83% 10 4.24% 11 5.05% 3.09 KB 0.84%
17 5 0.33% 0 0.00% 5 0.35% 3 1.27% 3 1.38% 1.18 KB 0.32%
18 9 0.60% 0 0.00% 9 0.62% 5 2.12% 5 2.29% 2.12 KB 0.58%
19 11 0.73% 0 0.00% 7 0.48% 5 2.12% 6 2.75% 2.74 KB 0.74%
20 806 53.38% 0 0.00% 799 55.22% 5 2.12% 5 2.29% 200.24 KB 54.31%
21 7 0.46% 0 0.00% 7 0.48% 4 1.69% 4 1.83% 1.65 KB 0.45%
22 10 0.66% 0 0.00% 10 0.69% 6 2.54% 6 2.75% 2.37 KB 0.64%
23 14 0.93% 0 0.00% 14 0.97% 10 4.24% 9 4.13% 3.31 KB 0.90%
24 20 1.32% 0 0.00% 20 1.38% 11 4.66% 10 4.59% 4.76 KB 1.29%
25 10 0.66% 0 0.00% 9 0.62% 7 2.97% 8 3.67% 2.38 KB 0.65%
26 15 0.99% 0 0.00% 15 1.04% 8 3.39% 8 3.67% 3.55 KB 0.96%
27 15 0.99% 0 0.00% 15 1.04% 8 3.39% 8 3.67% 3.55 KB 0.96%
28 8 0.53% 0 0.00% 8 0.55% 5 2.12% 5 2.29% 1.88 KB 0.51%
29 4 0.26% 0 0.00% 4 0.28% 2 0.85% 2 0.92% 964 bytes 0.26%
30 27 1.79% 0 0.00% 27 1.87% 5 2.12% 5 2.29% 6.58 KB 1.78%

Stunden-Statistik im Monat September 2025

Stunden-Statistik im Monat September 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 17 1.13% 0 0 0.00% 0 9 0.62% 153 bytes 4.49 KB 1.22%
1 0 10 0.66% 0 0 0.00% 0 10 0.69% 81 bytes 2.38 KB 0.64%
2 0 19 1.26% 0 0 0.00% 0 18 1.24% 154 bytes 4.53 KB 1.23%
3 0 9 0.60% 0 0 0.00% 0 9 0.62% 72 bytes 2.13 KB 0.58%
4 1 30 1.99% 0 0 0.00% 1 30 2.07% 241 bytes 7.08 KB 1.92%
5 0 14 0.93% 0 0 0.00% 0 14 0.97% 112 bytes 3.30 KB 0.89%
6 0 11 0.73% 0 0 0.00% 0 11 0.76% 88 bytes 2.60 KB 0.71%
7 1 34 2.25% 0 0 0.00% 1 34 2.35% 281 bytes 8.23 KB 2.23%
8 0 16 1.06% 0 0 0.00% 0 16 1.11% 129 bytes 3.79 KB 1.03%
9 0 14 0.93% 0 0 0.00% 0 14 0.97% 114 bytes 3.34 KB 0.91%
10 6 204 13.51% 0 0 0.00% 6 203 14.03% 1.70 KB 50.99 KB 13.83%
11 0 18 1.19% 0 0 0.00% 0 18 1.24% 144 bytes 4.24 KB 1.15%
12 0 15 0.99% 0 0 0.00% 0 15 1.04% 121 bytes 3.55 KB 0.96%
13 2 82 5.43% 0 0 0.00% 1 46 3.18% 666 bytes 19.53 KB 5.30%
14 0 13 0.86% 0 0 0.00% 0 12 0.83% 105 bytes 3.10 KB 0.84%
15 0 18 1.19% 0 0 0.00% 0 18 1.24% 143 bytes 4.21 KB 1.14%
16 1 36 2.38% 0 0 0.00% 1 36 2.49% 290 bytes 8.52 KB 2.31%
17 1 35 2.32% 0 0 0.00% 1 35 2.42% 247 bytes 7.24 KB 1.96%
18 1 46 3.05% 0 0 0.00% 1 46 3.18% 338 bytes 9.93 KB 2.69%
19 27 823 54.50% 0 0 0.00% 27 816 56.39% 6.81 KB 204.31 KB 55.41%
20 0 18 1.19% 0 0 0.00% 0 17 1.17% 146 bytes 4.29 KB 1.16%
21 0 10 0.66% 0 0 0.00% 0 10 0.69% 82 bytes 2.43 KB 0.66%
22 0 10 0.66% 0 0 0.00% 0 5 0.35% 87 bytes 2.55 KB 0.69%
23 0 8 0.53% 0 0 0.00% 0 5 0.35% 66 bytes 1.94 KB 0.53%

Top 30 von 218 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 800 52.98% 0 0.00% 198.83 KB 53.93% 1 0.42% 45.86.200.35
2 190 12.58% 0 0.00% 47.69 KB 12.94% 1 0.42% 62.93.167.89
3 69 4.57% 0 0.00% 16.45 KB 4.46% 1 0.42% ec2-13-250-101-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 25 1.66% 0 0.00% 4.86 KB 1.32% 1 0.42% 13.67.112.84
5 23 1.52% 0 0.00% 4.47 KB 1.21% 1 0.42% 4.217.162.58
6 21 1.39% 0 0.00% 5.15 KB 1.40% 1 0.42% 248.29.12.34.bc.googleusercontent.com
7 10 0.66% 0 0.00% 2.83 KB 0.77% 1 0.42% ec2-35-90-91-147.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 0.46% 0 0.00% 1.65 KB 0.45% 1 0.42% 101.43.20.127
9 6 0.40% 0 0.00% 1.43 KB 0.39% 1 0.42% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
10 5 0.33% 0 0.00% 1.19 KB 0.32% 3 1.27% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
11 4 0.26% 0 0.00% 1.12 KB 0.30% 0 0.00% 134.122.135.50
12 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 170.106.82.209
13 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.130.60.195
14 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.130.67.6
15 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.131.23.154
16 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.135.144.126
17 4 0.26% 0 0.00% 984 bytes 0.26% 1 0.42% 43.143.124.34.bc.googleusercontent.com
18 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.153.10.83
19 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.153.123.4
20 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.155.140.157
21 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.156.228.27
22 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.157.52.37
23 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.158.91.71
24 4 0.26% 0 0.00% 964 bytes 0.26% 2 0.85% 43.159.140.236
25 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% 1 0.42% 106.75.167.27
26 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% 1 0.42% 193.32.162.205
27 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% 1 0.42% 218.18.207.70
28 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% 2 0.85% 43.153.204.189
29 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% 1 0.42% 98.15.58.69.in-addr.arpa
30 3 0.20% 0 0.00% 744 bytes 0.20% 2 0.85% crawl-66-249-66-166.googlebot.com

Top 10 von 218 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 800 52.98% 0 0.00% 198.83 KB 53.93% 1 0.42% 45.86.200.35
2 190 12.58% 0 0.00% 47.69 KB 12.94% 1 0.42% 62.93.167.89
3 69 4.57% 0 0.00% 16.45 KB 4.46% 1 0.42% ec2-13-250-101-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
4 21 1.39% 0 0.00% 5.15 KB 1.40% 1 0.42% 248.29.12.34.bc.googleusercontent.com
5 25 1.66% 0 0.00% 4.86 KB 1.32% 1 0.42% 13.67.112.84
6 23 1.52% 0 0.00% 4.47 KB 1.21% 1 0.42% 4.217.162.58
7 10 0.66% 0 0.00% 2.83 KB 0.77% 1 0.42% ec2-35-90-91-147.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 7 0.46% 0 0.00% 1.65 KB 0.45% 1 0.42% 101.43.20.127
9 6 0.40% 0 0.00% 1.43 KB 0.39% 1 0.42% ec2-3-222-165-167.compute-1.amazonaws.com
10 5 0.33% 0 0.00% 1.19 KB 0.32% 3 1.27% crawl-66-249-66-165.googlebot.com

Top 6 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1326 87.81% - (Direct Request)
2 69 4.57% https://www.google.com/
3 2 0.13% http://85.13.161.48:80/
4 1 0.07% https://apache.org/
5 1 0.07% https://enjoy.obermoser.wine/news/
6 1 0.07% https://google.com/

Top 15 von 125 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 871 57.68% Browser: Safari
2 411 27.22% Browser: Firefox
3 23 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4 21 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
5 19 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
6 16 1.06% Browser: MSIE
7 14 0.93% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
8 13 0.86% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 13 0.86% Spider: Googlebot
10 8 0.53% Go-http-client/1.1
11 6 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
12 5 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Thinkbot/0.5.8; +In_the_test_phase,_if_the_Thinkbot_brings_you_trouble,_please_block_its_IP_address._Thank_you.)
13 4 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
14 4 0.26% Python/3.11 aiohttp/3.11.12
15 2 0.13% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2025

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 886 58.68% 0 0.00% 217.39 KB 58.96% USA USA
2 190 12.58% 0 0.00% 47.69 KB 12.94% Spanien Spanien
3 182 12.05% 0 0.00% 44.12 KB 11.97% Firmen (com)
4 142 9.40% 0 0.00% 33.45 KB 9.07% Japan Japan
5 27 1.79% 0 0.00% 6.39 KB 1.73% China China
6 26 1.72% 0 0.00% 6.13 KB 1.66% Kanada Kanada
7 23 1.52% 0 0.00% 5.42 KB 1.47% Singapur Singapur
8 6 0.40% 0 0.00% 1.43 KB 0.39% Europaeische Union Europaeische Union
9 4 0.26% 0 0.00% 1000 bytes 0.26% Ukraine Ukraine
10 3 0.20% 0 0.00% 734 bytes 0.19% Netzwerke (net)
11 3 0.20% 0 0.00% 730 bytes 0.19% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
12 2 0.13% 0 0.00% 482 bytes 0.13% Organisationen (org)
13 2 0.13% 0 0.00% 496 bytes 0.13% Brasilien Brasilien
14 2 0.13% 0 0.00% 482 bytes 0.13% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
15 2 0.13% 0 0.00% 482 bytes 0.13% Niederlande Niederlande
16 2 0.13% 0 0.00% 482 bytes 0.13% Schweden Schweden
17 2 0.13% 0 0.00% 482 bytes 0.13% Sankt Helena Sankt Helena
18 2 0.13% 0 0.00% 507 bytes 0.13% Vietnam Vietnam
19 1 0.07% 0 0.00% 234 bytes 0.06% Anguilla Anguilla
20 1 0.07% 0 0.00% 234 bytes 0.06% Deutschland Deutschland
21 1 0.07% 0 0.00% 248 bytes 0.07% Frankreich Frankreich
22 1 0.07% 0 0.00% 248 bytes 0.07% Moldawien Moldawien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08