Aufruf-Statistik für cdn.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 07-Apr-2026 01:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 317
Summe der Dateien 80
Summe Seiten 202
Summe Besuche 82
Summe Volumen 3.18 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 66
Summe der unterschiedlichen URLs 3
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 108
Anfragen pro Tag 52 240
Dateien pro Tag 13 26
Seiten pro Tag 33 128
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 22
Besuche pro Tag 13 22
Volumen pro Tag 542.39 KB 1.28 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 25.24% 80
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.36% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 29.02% 92
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 40.38% 128

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 61 URLs)
# Anfragen URL
1 6 4.69% /@fs/etc/passwd
2 3 2.34% /.git/config
3 3 2.34% /etc/passwd
4 2 1.56% /.env.local
5 2 1.56% /.env.production
6 2 1.56% /.env.staging
7 2 1.56% /.env.development
8 2 1.56% /.env.test
9 2 1.56% /.env.remote
10 2 1.56% /.env.bak
11 2 1.56% /.env.backup
12 2 1.56% /.env.save
13 2 1.56% /.env.old
14 2 1.56% /.env.sample
15 2 1.56% /phpinfo.php
16 2 1.56% /info.php
17 2 1.56% /php.php
18 2 1.56% /pinfo.php
19 2 1.56% /phpinfo
20 2 1.56% /admin/phpinfo.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 240 75.71% 26 32.50% 128 63.37% 19 23.17% 19 28.79% 1.28 MB 40.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10 3.15% 9 11.25% 10 4.95% 10 12.20% 10 15.15% 407.35 KB 12.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15 4.73% 11 13.75% 15 7.43% 13 15.85% 9 13.64% 329.44 KB 10.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 2.21% 5 6.25% 7 3.47% 6 7.32% 6 9.09% 128.89 KB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 12 3.79% 12 15.00% 12 5.94% 12 14.63% 11 16.67% 287.54 KB 8.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 33 10.41% 17 21.25% 30 14.85% 22 26.83% 22 33.33% 789.14 KB 24.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 3.74 KB 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 4 1.26% 0 4 5.00% 0 4 1.98% 15.95 KB 95.73 KB 2.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 5 1.58% 0 5 6.25% 0 5 2.48% 26.36 KB 158.17 KB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 12.21 KB 73.25 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 18 108 34.07% 0 5 6.25% 8 52 25.74% 47.48 KB 284.86 KB 8.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 3 0.95% 0 3 3.75% 0 3 1.49% 14.15 KB 84.90 KB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 18 112 35.33% 1 8 10.00% 9 56 27.72% 73.70 KB 442.23 KB 13.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 3.74 KB 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 3.68 KB 22.06 KB 0.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1 9 2.84% 1 6 7.50% 1 9 4.46% 36.89 KB 221.33 KB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 3 0.95% 0 3 3.75% 0 3 1.49% 14.15 KB 84.90 KB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 4 1.26% 0 3 3.75% 0 4 1.98% 14.19 KB 85.17 KB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1 7 2.21% 0 5 6.25% 1 7 3.47% 34.85 KB 209.09 KB 6.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 1 0.32% 0 1 1.25% 0 1 0.50% 10.34 KB 62.02 KB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 0.95% 0 2 2.50% 0 3 1.49% 12.32 KB 73.94 KB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 0.95% 0 2 2.50% 0 3 1.49% 12.26 KB 73.54 KB 2.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 12.21 KB 73.25 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1 8 2.52% 1 6 7.50% 1 8 3.96% 28.32 KB 169.94 KB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 2 0.63% 0 2 2.50% 0 2 0.99% 3.74 KB 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 4 24 7.57% 1 8 10.00% 3 21 10.40% 94.18 KB 565.08 KB 17.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1 9 2.84% 1 6 7.50% 1 9 4.46% 57.47 KB 344.81 KB 10.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 0.63% 0 1 1.25% 0 2 0.99% 10.45 KB 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 3 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 43 13.56% 2.72 MB 85.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 29 9.15% 325.66 KB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 8 2.52% 86.62 KB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 43 13.56% 2.72 MB 85.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 29 9.15% 325.66 KB 10.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202603.html
3 8 2.52% 86.62 KB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 13.56% 41 52.56% /
2 29 9.15% 29 37.18% /usage/usage_202603.html
3 8 2.52% 8 10.26% /usage/usage_202602.html

Top 3 von 3 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 13.56% 40 52.63% /
2 29 9.15% 28 36.84% /usage/usage_202603.html
3 8 2.52% 8 10.53% /usage/usage_202602.html

Top 30 von 66 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 34.07% 5 6.25% 336.07 KB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-18-117-80-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 107 33.75% 4 5.00% 273.63 KB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-52-69-177-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 8 2.52% 8 10.00% 89.43 KB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 9.76% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
4 4 1.26% 0 0.00% 947 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 172.184.175.151
5 4 1.26% 0 0.00% 947 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 64.236.140.183
6 4 1.26% 0 0.00% 944 bytes 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 64.236.215.54
7 3 0.95% 3 3.75% 33.29 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 3.66% 167.103.115.101
8 3 0.95% 3 3.75% 187.32 KB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% colourings.northernlettings.com
9 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 103.196.9.237
10 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 106.247.82.34.bc.googleusercontent.com
11 2 0.63% 2 2.50% 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 111.227.254.9
12 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 116.124.229.8.bc.googleusercontent.com
13 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 159.203.27.188
14 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 168.144.18.194
15 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 206.189.20.84
16 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 225.36.172.34.bc.googleusercontent.com
17 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 3.253.114.136.bc.googleusercontent.com
18 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 46.101.90.226
19 2 0.63% 2 2.50% 22.06 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 61.22.225.35.bc.googleusercontent.com
20 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 68.183.214.107
21 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 74.7.227.3
22 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 74.7.243.240
23 2 0.63% 0 0.00% 550 bytes 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 87.155.45.199.censys-scanner.com
24 2 0.63% 0 0.00% 472 bytes 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-13-220-158-59.compute-1.amazonaws.com
25 2 0.63% 1 1.25% 83.70 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-54-78-58-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
26 2 0.63% 2 2.50% 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% vmi2870546.contaboserver.net
27 1 0.32% 1 1.25% 11.23 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 103.149.194.11
28 1 0.32% 1 1.25% 62.02 KB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 103.4.251.133
29 1 0.32% 1 1.25% 11.23 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 103.75.118.84
30 1 0.32% 1 1.25% 62.44 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 104.109.204.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 66 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 108 34.07% 5 6.25% 336.07 KB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-18-117-80-122.us-east-2.compute.amazonaws.com
2 107 33.75% 4 5.00% 273.63 KB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-52-69-177-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
3 3 0.95% 3 3.75% 187.32 KB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% colourings.northernlettings.com
4 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% 103.196.9.237
5 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 74.7.227.3
6 2 0.63% 2 2.50% 124.03 KB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 2.44% 74.7.243.240
7 8 2.52% 8 10.00% 89.43 KB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 9.76% host-176-36-35-22.b024.la.net.ua
8 2 0.63% 1 1.25% 83.70 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% ec2-54-78-58-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 1 0.32% 1 1.25% 83.43 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% mariah.probe.onyphe.net
10 1 0.32% 1 1.25% 83.43 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.22% moyer.probe.onyphe.net

Top 9 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 269 84.86% - (Direct Request)
2 15 4.73% https://agentstvo-internet-marketinga.com.ua
3 14 4.42% https://infopro.ucoz.ua
4 8 2.52% https://yasocka.livejournal.com
5 1 0.32% https://www.bing.com/search
6 1 0.32% https://www.facebook.com/
7 1 0.32% https://www.google.com/search
8 1 0.32% https://www.notion.so/
9 1 0.32% https://www.youtube.com/

Top 9 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 258 81.39% Browser: Chrome
2 27 8.52% Browser: Firefox
3 9 2.84% Browser: Safari
4 8 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
5 6 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 2 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
8 2 0.63% Scrapy/2.13.4 (+https://scrapy.org)
9 1 0.32% python-requests/2.32.4

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 244 76.97% 27 33.75% 1.47 MB 46.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 28 8.83% 12 15.00% 596.99 KB 18.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 8 2.52% 6 7.50% 356.73 KB 10.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 8 2.52% 8 10.00% 89.43 KB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
5 5 1.58% 5 6.25% 55.75 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
6 5 1.58% 5 6.25% 55.75 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 4 1.26% 3 3.75% 85.17 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 3 0.95% 3 3.75% 186.05 KB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
9 2 0.63% 2 2.50% 22.46 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 2 0.63% 1 1.25% 62.71 KB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1 0.32% 1 1.25% 11.23 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
12 1 0.32% 1 1.25% 11.23 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
13 1 0.32% 1 1.25% 10.83 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
14 1 0.32% 1 1.25% 62.44 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 1 0.32% 1 1.25% 62.44 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
16 1 0.32% 1 1.25% 10.83 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
17 1 0.32% 1 1.25% 62.44 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
18 1 0.32% 1 1.25% 10.83 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08