Aufruf-Statistik für buy.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mar-2026 00:52 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 334
Summe der Dateien 13
Summe Seiten 312
Summe Besuche 203
Summe Volumen 83.07 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 191
Summe der unterschiedlichen URLs 4
Summe der unterschiedlichen Verweise 15
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 80
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 29
Anfragen pro Tag 11 65
Dateien pro Tag 0 12
Seiten pro Tag 11 53
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 35
Besuche pro Tag 7 27
Volumen pro Tag 2.97 KB 13.28 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 3.89% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 94.01% 314
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.30% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.80% 6

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 6 von 6 URLs)
# Anfragen URL
1 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/o_cFVGo522cGGivf_GX-O4tCHIkb8YwcSmu8p_nNkoI
2 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/iaVUJOd9CZxJCcu_j2bJXUp7UlRVsidqYMSmVi51wMQ
3 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/tsX2E2PskNJQErSFMhReO0nyFlVv_MHJcrxIR7aMwaY
4 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/sQj60pkuwWbTuoGuuAfhVzMBIZthIrIGdWgQVxyq9SA
5 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/
6 1 16.67% /.well-known/acme-challenge/kBNadFmQAE9BbtRePHM5qj-ZZUNdZ7yTIUEd4ksTSHo
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4 1.20% 0 0.00% 4 1.28% 3 1.48% 3 1.57% 1.06 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 15 4.49% 0 0.00% 15 4.81% 10 4.93% 9 4.71% 4.00 KB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8 2.40% 0 0.00% 8 2.56% 3 1.48% 3 1.57% 2.13 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7 2.10% 0 0.00% 7 2.24% 6 2.96% 6 3.14% 1.86 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6 1.80% 0 0.00% 6 1.92% 4 1.97% 4 2.09% 1.60 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 1.80% 0 0.00% 5 1.60% 4 1.97% 5 2.62% 1.37 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 8 2.40% 0 0.00% 5 1.60% 4 1.97% 7 3.66% 1.44 KB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.30% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.49% 1 0.52% 271 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24 7.19% 0 0.00% 24 7.69% 16 7.88% 16 8.38% 6.17 KB 7.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8 2.40% 0 0.00% 7 2.24% 6 2.96% 7 3.66% 1.90 KB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10 2.99% 0 0.00% 10 3.21% 9 4.43% 9 4.71% 2.67 KB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4 1.20% 0 0.00% 4 1.28% 3 1.48% 3 1.57% 1.06 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7 2.10% 0 0.00% 7 2.24% 6 2.96% 6 3.14% 1.86 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3 0.90% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.48% 3 1.57% 817 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2 0.60% 0 0.00% 2 0.64% 2 0.99% 2 1.05% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 6 1.80% 0 0.00% 6 1.92% 5 2.46% 5 2.62% 1.59 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 17 5.09% 0 0.00% 17 5.45% 8 3.94% 8 4.19% 4.68 KB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 18 5.39% 1 7.69% 17 5.45% 13 6.40% 14 7.33% 4.57 KB 5.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 20 5.99% 0 0.00% 20 6.41% 13 6.40% 13 6.81% 5.32 KB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4 1.20% 0 0.00% 4 1.28% 3 1.48% 3 1.57% 1.06 KB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3 0.90% 0 0.00% 3 0.96% 3 1.48% 3 1.57% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 19 5.69% 0 0.00% 15 4.81% 6 2.96% 6 3.14% 5.14 KB 6.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1 0.30% 0 0.00% 1 0.32% 1 0.49% 1 0.52% 271 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10 2.99% 0 0.00% 10 3.21% 9 4.43% 9 4.71% 2.65 KB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 65 19.46% 12 92.31% 53 16.99% 27 13.30% 35 18.32% 13.28 KB 15.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29 8.68% 0 0.00% 29 9.29% 15 7.39% 15 7.85% 7.26 KB 8.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 18 5.39% 0 0.00% 18 5.77% 13 6.40% 10 5.24% 4.80 KB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11 3.29% 0 0.00% 11 3.53% 8 3.94% 8 4.19% 2.94 KB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 16 4.79% 0 0 0.00% 0 16 5.13% 155 bytes 4.25 KB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 7 2.10% 0 0 0.00% 0 7 2.24% 68 bytes 1.87 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 34 10.18% 0 12 92.31% 0 22 7.05% 182 bytes 4.98 KB 5.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 38 11.38% 0 0 0.00% 1 34 10.90% 373 bytes 10.23 KB 12.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 12 3.59% 0 0 0.00% 0 11 3.53% 108 bytes 2.96 KB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 5 1.50% 0 0 0.00% 0 5 1.60% 48 bytes 1.33 KB 1.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 6 1.80% 0 0 0.00% 0 6 1.92% 50 bytes 1.37 KB 1.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 12 3.59% 0 0 0.00% 0 12 3.85% 116 bytes 3.18 KB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 23 6.89% 0 0 0.00% 0 23 7.37% 210 bytes 5.76 KB 6.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 7 2.10% 0 0 0.00% 0 7 2.24% 67 bytes 1.86 KB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 8 2.40% 0 0 0.00% 0 8 2.56% 78 bytes 2.13 KB 2.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 8 2.40% 0 0 0.00% 0 8 2.56% 77 bytes 2.12 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 8 2.40% 0 0 0.00% 0 8 2.56% 77 bytes 2.13 KB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 13 3.89% 0 0 0.00% 0 13 4.17% 127 bytes 3.48 KB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 13 3.89% 0 0 0.00% 0 13 4.17% 126 bytes 3.46 KB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 18 5.39% 0 0 0.00% 0 18 5.77% 176 bytes 4.83 KB 5.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 9 2.69% 0 0 0.00% 0 8 2.56% 79 bytes 2.17 KB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 22 6.59% 0 0 0.00% 0 21 6.73% 205 bytes 5.62 KB 6.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 9 2.69% 0 0 0.00% 0 7 2.24% 70 bytes 1.93 KB 2.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 17 5.09% 0 0 0.00% 0 17 5.45% 167 bytes 4.58 KB 5.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 7 2.10% 0 0 0.00% 0 7 2.24% 68 bytes 1.87 KB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 16 4.79% 0 0 0.00% 0 16 5.13% 155 bytes 4.26 KB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 16 4.79% 0 0 0.00% 0 16 5.13% 155 bytes 4.26 KB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 10 2.99% 0 1 7.69% 0 9 2.88% 89 bytes 2.45 KB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 4 von 4 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 1.50% 565 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/8j-YH-mN2p140aqdYKVYzcQe_aI13TXFHAMMTEKRo3w
2 5 1.50% 565 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/pdSsa34WwNawu7e3ux6bbaCSeJHandio_sW5KlWtzzc
3 2 0.60% 95 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-buy.obermoser.wine
4 1 0.30% 35 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.buy.obermoser.wine

Top 4 von 4 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 5 1.50% 565 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/8j-YH-mN2p140aqdYKVYzcQe_aI13TXFHAMMTEKRo3w
2 5 1.50% 565 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/pdSsa34WwNawu7e3ux6bbaCSeJHandio_sW5KlWtzzc
3 2 0.60% 95 bytes 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-buy.obermoser.wine
4 1 0.30% 35 bytes 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/check-www.buy.obermoser.wine

Top 30 von 191 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12 3.59% 0 0.00% 1.07 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network
2 12 3.59% 0 0.00% 3.28 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 209.38.17.179
3 11 3.29% 0 0.00% 2.95 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.97% igutic.earnningipti.co.uk
4 5 1.50% 0 0.00% 1.40 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 85.203.34.133
5 5 1.50% 0 0.00% 1.42 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 85.203.34.134
6 5 1.50% 0 0.00% 1.33 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% ec2-34-229-36-79.compute-1.amazonaws.com
7 5 1.50% 0 0.00% 1.33 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% ec2-44-196-121-158.compute-1.amazonaws.com
8 4 1.20% 0 0.00% 1.14 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 104.164.126.27
9 4 1.20% 0 0.00% 1.06 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 213.209.159.175
10 4 1.20% 0 0.00% 1.09 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 225.188.143.34.bc.googleusercontent.com
11 4 1.20% 0 0.00% 1.06 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.97% 23.180.120.131
12 4 1.20% 0 0.00% 1.09 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 52.88.177.34.bc.googleusercontent.com
13 4 1.20% 0 0.00% 1.06 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.99% 85.11.167.4
14 4 1.20% 0 0.00% 1.06 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.97% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
15 3 0.90% 0 0.00% 817 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 151.240.205.206
16 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.99% 163.7.4.249
17 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% 74.7.227.140
18 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% 74.7.227.158
19 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% 74.7.242.9
20 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
21 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
22 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 112.125.142.162.censys-scanner.com
23 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 118.153.132.66.censys-scanner.com
24 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 121.153.132.66.censys-scanner.com
25 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 123.34.168.206.censys-scanner.com
26 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 13.68.119.127
27 2 0.60% 0 0.00% 550 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 138.197.180.147
28 2 0.60% 0 0.00% 546 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 142.121.59.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.60% 0 0.00% 550 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 143.110.210.187
30 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 145.154.45.199.censys-scanner.com

Top 10 von 191 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12 3.59% 0 0.00% 3.28 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 209.38.17.179
2 11 3.29% 0 0.00% 2.95 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 1.97% igutic.earnningipti.co.uk
3 5 1.50% 0 0.00% 1.42 KB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 85.203.34.134
4 5 1.50% 0 0.00% 1.40 KB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 85.203.34.133
5 5 1.50% 0 0.00% 1.33 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% ec2-34-229-36-79.compute-1.amazonaws.com
6 5 1.50% 0 0.00% 1.33 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 1.48% ec2-44-196-121-158.compute-1.amazonaws.com
7 4 1.20% 0 0.00% 1.14 KB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 104.164.126.27
8 4 1.20% 0 0.00% 1.09 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 225.188.143.34.bc.googleusercontent.com
9 4 1.20% 0 0.00% 1.09 KB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 52.88.177.34.bc.googleusercontent.com
10 12 3.59% 0 0.00% 1.07 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.49% 176.65.148.161.ptr.pfcloud.network

Top 3 von 15 Verweise
# Anfragen Verweise
1 285 85.33% - (Direct Request)
2 5 1.50% https://wpms.obermoser.it
3 3 0.90% https://www.suedtirolwein.com/

Top 15 von 80 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86 25.75% Browser: Chrome
2 43 12.87% Browser: Safari
3 35 10.48% Browser: Firefox
4 27 8.08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 22 6.59% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 20 5.99% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
7 19 5.69% Spider: Googlebot
8 17 5.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 16 4.79% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
10 12 3.59% Mozilla/5.0
11 5 1.50% Go-http-client/1.1
12 5 1.50% Go-http-client/2.0
13 4 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 4 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 3 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 133 39.82% 11 84.62% 32.23 KB 38.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 54 16.17% 0 0.00% 14.53 KB 17.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 30 8.98% 0 0.00% 7.99 KB 9.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
4 19 5.69% 0 0.00% 5.04 KB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
5 17 5.09% 0 0.00% 2.39 KB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 15 4.49% 0 0.00% 3.99 KB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 14 4.19% 0 0.00% 3.35 KB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 12 3.59% 0 0.00% 3.18 KB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 11 3.29% 0 0.00% 2.95 KB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
10 4 1.20% 2 15.38% 772 bytes 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
11 4 1.20% 0 0.00% 1.06 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 4 1.20% 0 0.00% 1.07 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
13 3 0.90% 0 0.00% 817 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Iran Iran
14 3 0.90% 0 0.00% 825 bytes 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 3 0.90% 0 0.00% 813 bytes 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
16 2 0.60% 0 0.00% 542 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Aethiopien Aethiopien
17 2 0.60% 0 0.00% 550 bytes 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
18 2 0.60% 0 0.00% 546 bytes 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
19 1 0.30% 0 0.00% 271 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
20 1 0.30% 0 0.00% 271 bytes 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08