Aufruf-Statistik für v120388

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 00:53 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 447915
Summe der Dateien 101423
Summe Seiten 384811
Summe Besuche 20854
Summe Volumen 5.60 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12705
Summe der unterschiedlichen URLs 7225
Summe der unterschiedlichen Verweise 2916
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2872
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 602 1989
Anfragen pro Tag 14448 18927
Dateien pro Tag 3271 6796
Seiten pro Tag 12413 17143
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 409 966
Besuche pro Tag 672 963
Volumen pro Tag 185.06 MB 1.54 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 58.88% 263749
Code 200 - OK 22.64% 101423
Code 201 - Erzeugt 0.09% 417
Code 204 - Kein Inhalt 0.05% 224
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.18% 5273
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.08% 22759
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.09% 404
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.00% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.77% 39297
Code 307 - Die Seite wurde vorübergehend an eine andere Stelle verlegt 0.43% 1936
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 102
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 46
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.91% 4079
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.71% 7639
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 24
Code 412 - Fehlende Voraussetzung 0.01% 65
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.10% 451
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 1026 URLs)
# Anfragen URL
1 855 11.19% /
2 455 5.96% /nmm_flags/us.png
3 222 2.91% /nmm_flags/it.png
4 221 2.89% /nmm_flags/cn.png
5 216 2.83% /nmm_flags/de.png
6 168 2.20% /nmm_flags/ca.png
7 143 1.87% /wp-emoji-release.min.js
8 115 1.51% /nmm_flags/bg.png
9 110 1.44% /nmm_flags/ru.png
10 106 1.39% /.well-known/traffic-advice
11 93 1.22% /nmm_flags/eu.png
12 83 1.09% /apple-touch-icon-precomposed.png
13 81 1.06% /app/
14 77 1.01% /ocs/v2.php/apps/text/public/workspace
15 73 0.96% /ads.txt
16 70 0.92% /nmm_flags/jp.png
17 69 0.90% /nmm_flags/gb.png
18 61 0.80% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
19 60 0.79% /apple-touch-icon-120x120.png
20 59 0.77% /nmm_flags/nl.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 14660 3.27% 2669 2.63% 12793 3.32% 663 3.18% 653 5.14% 79.00 MB 1.38%
2 13701 3.06% 2965 2.92% 11525 2.99% 708 3.40% 686 5.40% 74.80 MB 1.30%
3 15152 3.38% 3766 3.71% 11734 3.05% 655 3.14% 658 5.18% 329.11 MB 5.74%
4 17331 3.87% 4717 4.65% 13501 3.51% 759 3.64% 711 5.60% 1.54 GB 27.49%
5 14430 3.22% 3726 3.67% 12604 3.28% 745 3.57% 681 5.36% 68.85 MB 1.20%
6 12836 2.87% 3233 3.19% 10675 2.77% 718 3.44% 671 5.28% 116.98 MB 2.04%
7 18201 4.06% 5032 4.96% 15739 4.09% 829 3.98% 743 5.85% 129.72 MB 2.26%
8 13119 2.93% 3767 3.71% 10636 2.76% 963 4.62% 966 7.60% 132.61 MB 2.31%
9 11894 2.66% 3365 3.32% 9955 2.59% 745 3.57% 739 5.82% 117.67 MB 2.05%
10 17214 3.84% 4519 4.46% 14489 3.77% 728 3.49% 743 5.85% 266.53 MB 4.65%
11 16415 3.66% 4530 4.47% 13479 3.50% 685 3.28% 679 5.34% 151.37 MB 2.64%
12 12492 2.79% 2128 2.10% 10289 2.67% 628 3.01% 620 4.88% 135.91 MB 2.37%
13 11773 2.63% 2376 2.34% 9855 2.56% 658 3.16% 652 5.13% 192.20 MB 3.35%
14 14412 3.22% 2853 2.81% 12630 3.28% 594 2.85% 543 4.27% 145.91 MB 2.54%
15 16518 3.69% 3539 3.49% 13798 3.59% 699 3.35% 658 5.18% 392.07 MB 6.83%
16 14480 3.23% 2207 2.18% 12166 3.16% 703 3.37% 709 5.58% 75.90 MB 1.32%
17 14480 3.23% 3115 3.07% 12562 3.26% 651 3.12% 641 5.05% 114.31 MB 1.99%
18 14139 3.16% 3058 3.02% 12672 3.29% 754 3.62% 754 5.93% 197.08 MB 3.44%
19 13967 3.12% 3057 3.01% 11915 3.10% 657 3.15% 636 5.01% 268.61 MB 4.68%
20 14669 3.27% 3205 3.16% 12444 3.23% 600 2.88% 560 4.41% 116.92 MB 2.04%
21 18927 4.23% 6796 6.70% 17143 4.45% 585 2.81% 568 4.47% 185.15 MB 3.23%
22 13901 3.10% 3146 3.10% 12324 3.20% 632 3.03% 642 5.05% 81.00 MB 1.41%
23 14986 3.35% 3618 3.57% 12647 3.29% 686 3.29% 646 5.08% 113.19 MB 1.97%
24 15817 3.53% 3136 3.09% 13735 3.57% 602 2.89% 637 5.01% 254.32 MB 4.43%
25 13043 2.91% 2500 2.46% 11641 3.03% 637 3.05% 737 5.80% 62.41 MB 1.09%
26 13315 2.97% 2568 2.53% 12197 3.17% 703 3.37% 761 5.99% 58.50 MB 1.02%
27 11445 2.56% 2372 2.34% 10026 2.61% 627 3.01% 677 5.33% 84.76 MB 1.48%
28 15319 3.42% 2219 2.19% 14374 3.74% 543 2.60% 521 4.10% 41.11 MB 0.72%
29 13380 2.99% 2527 2.49% 12173 3.16% 606 2.91% 585 4.60% 54.43 MB 0.95%
30 12090 2.70% 2177 2.15% 10445 2.71% 572 2.74% 560 4.41% 59.59 MB 1.04%
31 13809 3.08% 2537 2.50% 12645 3.29% 615 2.95% 604 4.75% 59.68 MB 1.04%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 621 19277 4.30% 121 3751 3.70% 541 16783 4.36% 5.38 MB 166.83 MB 2.91%
1 530 16433 3.67% 88 2752 2.71% 464 14403 3.74% 14.17 MB 439.18 MB 7.66%
2 498 15439 3.45% 83 2591 2.55% 412 12775 3.32% 2.04 MB 63.11 MB 1.10%
3 432 13402 2.99% 82 2572 2.54% 355 11011 2.86% 1.97 MB 61.22 MB 1.07%
4 392 12154 2.71% 61 1910 1.88% 331 10289 2.67% 1.05 MB 32.56 MB 0.57%
5 410 12723 2.84% 67 2107 2.08% 347 10763 2.80% 2.35 MB 72.82 MB 1.27%
6 403 12517 2.79% 76 2363 2.33% 331 10265 2.67% 2.08 MB 64.41 MB 1.12%
7 461 14299 3.19% 122 3801 3.75% 375 11641 3.03% 7.86 MB 243.55 MB 4.25%
8 513 15925 3.56% 112 3490 3.44% 437 13554 3.52% 4.26 MB 131.96 MB 2.30%
9 636 19728 4.40% 136 4239 4.18% 545 16916 4.40% 8.92 MB 276.54 MB 4.82%
10 661 20499 4.58% 163 5062 4.99% 555 17232 4.48% 7.73 MB 239.76 MB 4.18%
11 627 19447 4.34% 140 4356 4.29% 542 16809 4.37% 52.67 MB 1.59 GB 28.46%
12 600 18607 4.15% 129 4003 3.95% 528 16381 4.26% 2.87 MB 88.97 MB 1.55%
13 637 19759 4.41% 160 4983 4.91% 541 16801 4.37% 5.05 MB 156.62 MB 2.73%
14 688 21337 4.76% 187 5804 5.72% 575 17846 4.64% 8.23 MB 255.16 MB 4.45%
15 724 22455 5.01% 172 5335 5.26% 617 19156 4.98% 7.25 MB 224.73 MB 3.92%
16 683 21175 4.73% 169 5257 5.18% 587 18205 4.73% 10.70 MB 331.78 MB 5.78%
17 671 20825 4.65% 169 5249 5.18% 582 18056 4.69% 5.22 MB 161.70 MB 2.82%
18 684 21229 4.74% 165 5128 5.06% 600 18608 4.84% 7.52 MB 233.06 MB 4.06%
19 700 21730 4.85% 165 5117 5.05% 616 19122 4.97% 7.07 MB 219.08 MB 3.82%
20 759 23543 5.26% 196 6085 6.00% 675 20932 5.44% 5.98 MB 185.28 MB 3.23%
21 751 23282 5.20% 196 6096 6.01% 648 20089 5.22% 6.02 MB 186.67 MB 3.25%
22 703 21795 4.87% 155 4830 4.76% 626 19411 5.04% 5.05 MB 156.62 MB 2.73%
23 655 20335 4.54% 146 4542 4.48% 573 17763 4.62% 3.63 MB 112.54 MB 1.96%

Top 30 von 7225 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 38287 8.55% 3.97 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 22389 5.00% 3.25 MB 0.06% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
3 21169 4.73% 1.97 GB 35.24% /
4 8079 1.80% 7.88 KB 0.00% /wp-cron.php
5 2978 0.66% 58.16 KB 0.00% /cron.php
6 1331 0.30% 195.72 KB 0.00% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
7 1219 0.27% 229.20 KB 0.00% /xmlrpc.php
8 912 0.20% 24.20 MB 0.42% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
9 615 0.14% 58.34 KB 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
10 555 0.12% 1.68 MB 0.03% /wp-login.php
11 400 0.09% 6.00 MB 0.10% /wp-content/themes/onepress-obermoser/assets/fonts/fontawesomewines.woff2
12 297 0.07% 3.25 MB 0.06% /wp-content/uploads/sites/7/2020/12/Olivenoel-Etik-wo.svg
13 286 0.06% 80.92 KB 0.00% /sitemap_index.xml
14 268 0.06% 2.33 MB 0.04% /wp-signup.php
15 247 0.06% 2.28 MB 0.04% /wp-content/uploads/sites/5/2020/12/Lagrein-Etik-wo.svg
16 181 0.04% 6.14 MB 0.11% /feed/
17 178 0.04% 23.08 MB 0.40% /usage/data_obermoser_wine/usage_202402.html
18 168 0.04% 33.94 KB 0.00% /remote.php/dav/bulk
19 166 0.04% 9.70 MB 0.17% /2024/st-magdalener-tasting-degustation-notes/
20 142 0.03% 688.91 KB 0.01% /wp-content/uploads/sites/2/OBERMOSER-logo-horizontal.svg
21 132 0.03% 5.24 KB 0.00% /ocs/v2.php/core/navigation/apps
22 131 0.03% 6.98 MB 0.12% /category/events/
23 130 0.03% 329.79 KB 0.01% /wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Sauvignon-Etik-wo.svg
24 125 0.03% 62.11 KB 0.00% /comments/feed/
25 114 0.03% 2.76 MB 0.05% /news/
26 114 0.03% 192.87 KB 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
27 113 0.03% 2.11 MB 0.04% /de/familie/
28 111 0.02% 2.46 MB 0.04% /de/weine/wein/st_magdalener_classico/
29 111 0.02% 2.26 MB 0.04% /it/
30 109 0.02% 1.03 MB 0.02% /de/weingueter/

Top 10 von 7225 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 21169 4.73% 1.97 GB 35.24% /
2 25 0.01% 295.49 MB 5.15% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Entwuerfe-Philipp/02 - 10.10.2024/Obermoser-Etiketten-2025-2t_Edit-Christian.svg
3 5 0.00% 62.04 MB 1.08% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Entwuerfe-Philipp/02 - 10.10.2024/Obermoser-Etiketten-2025-2t_Edit-Christian-LogoVariante3.svg
4 5 0.00% 58.07 MB 1.01% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Namen/Obermoser-2025-Wein-Eigennamen_C.svg
5 60 0.01% 57.60 MB 1.00% /apps/viewer/js/viewer-main.mjs
6 12 0.00% 57.42 MB 1.00% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Entwuerfe-Philipp/Obermoser-2025-Flaschen-Etikettenfarben-Entwurf-1_Vorlagen-Anpassungen-Christian.svg
7 1 0.00% 47.74 MB 0.83% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Entwuerfe-Philipp/02-Archiv.zip
8 13 0.00% 31.72 MB 0.55% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Branding-Etik-Kork-usw/2025-OptBrand-Bio/01-Flaschen-Etik-Farben-Front-Gesamtbild/Obermoser-2025-Wein-Eigennamen_Sauvignon-A.svg
9 6 0.00% 27.74 MB 0.48% /remote.php/dav/files/obermoser/office/Verkauf-Wholesale-Export/IT 202410 DamanFoodBeveragePuglia/Obermoser-Vignaiolo-Vini-Tipici-Alto-Adige_2024.odt
10 912 0.20% 24.20 MB 0.42% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b

Top 10 von 1954 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21169 4.73% 8602 44.74% /
2 555 0.12% 352 1.83% /wp-login.php
3 22389 5.00% 235 1.22% /ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
4 1219 0.27% 145 0.75% /xmlrpc.php
5 268 0.06% 132 0.69% /wp-signup.php
6 181 0.04% 118 0.61% /feed/
7 912 0.20% 95 0.49% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
8 71 0.02% 67 0.35% /tag/white-wine/feed/
9 71 0.02% 66 0.34% /category/st-magdalener/feed/
10 125 0.03% 66 0.34% /comments/feed/

Top 10 von 1955 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 21169 4.73% 8284 43.23% /
2 555 0.12% 368 1.92% /wp-login.php
3 38287 8.55% 250 1.30% /ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 268 0.06% 168 0.88% /wp-signup.php
5 1219 0.27% 147 0.77% /xmlrpc.php
6 181 0.04% 134 0.70% /feed/
7 912 0.20% 89 0.46% /remote.php/dav/public-calendars/7HcLop3xtNn7YS2b
8 125 0.03% 78 0.41% /comments/feed/
9 71 0.02% 68 0.35% /tag/white-wine/feed/
10 71 0.02% 66 0.34% /category/vintner/feed/

Top 30 von 12705 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 46181 10.31% 12621 12.44% 58.83 MB 1.03% 128 0.61% host-80-180-27-128.retail.telecomitalia.it
2 37063 8.27% 12363 12.19% 45.98 MB 0.80% 123 0.59% host-79-43-195-86.retail.telecomitalia.it
3 21660 4.84% 4490 4.43% 7.78 MB 0.14% 50 0.24% host-79-43-195-50.retail.telecomitalia.it
4 18495 4.13% 6543 6.45% 33.68 MB 0.59% 47 0.23% host-87-8-22-224.retail.telecomitalia.it
5 11997 2.68% 122 0.12% 46.21 MB 0.81% 4 0.02% host-79-50-111-176.retail.telecomitalia.it
6 11279 2.52% 11278 11.12% 1.77 MB 0.03% 11 0.05% dd28618.kasserver.com
7 7119 1.59% 510 0.50% 110.33 MB 1.92% 6 0.03% host-79-43-195-126.retail.telecomitalia.it
8 6384 1.43% 1662 1.64% 2.86 MB 0.05% 10 0.05% host-87-8-22-148.retail.telecomitalia.it
9 6125 1.37% 81 0.08% 102.46 MB 1.79% 5 0.02% host-79-30-109-159.retail.telecomitalia.it
10 6064 1.35% 69 0.07% 227.35 MB 3.96% 2 0.01% host-79-50-111-196.retail.telecomitalia.it
11 6037 1.35% 77 0.08% 50.15 MB 0.87% 6 0.03% host-79-50-111-190.retail.telecomitalia.it
12 5984 1.34% 55 0.05% 14.84 MB 0.26% 3 0.01% host-80-180-27-62.retail.telecomitalia.it
13 5983 1.34% 57 0.06% 4.76 MB 0.08% 2 0.01% host-79-43-195-20.retail.telecomitalia.it
14 5981 1.34% 60 0.06% 10.52 MB 0.18% 5 0.02% host-87-8-22-36.retail.telecomitalia.it
15 5976 1.33% 57 0.06% 19.49 MB 0.34% 6 0.03% host-80-180-27-43.pool80180.interbusiness.it
16 5973 1.33% 64 0.06% 17.84 MB 0.31% 1 0.00% host-87-8-22-70.retail.telecomitalia.it
17 5970 1.33% 56 0.06% 31.64 MB 0.55% 17 0.08% host-79-50-111-218.retail.telecomitalia.it
18 5965 1.33% 59 0.06% 45.58 MB 0.79% 3 0.01% host-79-50-111-9.retail.telecomitalia.it
19 5963 1.33% 59 0.06% 36.86 MB 0.64% 2 0.01% host-79-30-109-96.retail.telecomitalia.it
20 5931 1.32% 52 0.05% 24.85 MB 0.43% 1 0.00% host-79-50-111-72.retail.telecomitalia.it
21 5918 1.32% 53 0.05% 5.24 MB 0.09% 1 0.00% host-79-43-195-209.retail.telecomitalia.it
22 5914 1.32% 50 0.05% 12.84 MB 0.22% 11 0.05% host-79-43-195-78.retail.telecomitalia.it
23 5905 1.32% 53 0.05% 2.05 MB 0.04% 4 0.02% host-87-8-22-96.retail.telecomitalia.it
24 5900 1.32% 48 0.05% 2.04 MB 0.04% 1 0.00% host-79-50-111-132.retail.telecomitalia.it
25 5898 1.32% 48 0.05% 1.34 MB 0.02% 3 0.01% host-79-50-111-102.retail.telecomitalia.it
26 5898 1.32% 47 0.05% 1.33 MB 0.02% 8 0.04% host-80-180-27-205.retail.telecomitalia.it
27 5895 1.32% 48 0.05% 1.33 MB 0.02% 5 0.02% host-87-8-22-50.retail.telecomitalia.it
28 5885 1.31% 48 0.05% 1.33 MB 0.02% 7 0.03% host-87-8-22-21.retail.telecomitalia.it
29 5619 1.25% 51 0.05% 1.58 MB 0.03% 6 0.03% host-79-30-109-81.retail.telecomitalia.it
30 5339 1.19% 43 0.04% 1.21 MB 0.02% 1 0.00% host-79-43-195-44.retail.telecomitalia.it

Top 10 von 12705 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 99 0.02% 79 0.08% 1.44 GB 25.65% 2 0.01% 151.237.30.33
2 6064 1.35% 69 0.07% 227.35 MB 3.96% 2 0.01% host-79-50-111-196.retail.telecomitalia.it
3 14 0.00% 11 0.01% 163.89 MB 2.86% 1 0.00% 54.215.0.34.bc.googleusercontent.com
4 5117 1.14% 75 0.07% 123.49 MB 2.15% 3 0.01% host-79-50-111-45.retail.telecomitalia.it
5 14 0.00% 13 0.01% 111.59 MB 1.95% 1 0.00% static.177.253.132.142.clients.your-server.de
6 7119 1.59% 510 0.50% 110.33 MB 1.92% 6 0.03% host-79-43-195-126.retail.telecomitalia.it
7 110 0.02% 110 0.11% 102.49 MB 1.79% 1 0.00% 138.147.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 6125 1.37% 81 0.08% 102.46 MB 1.79% 5 0.02% host-79-30-109-159.retail.telecomitalia.it
9 117 0.03% 117 0.12% 70.38 MB 1.23% 1 0.00% 122.37.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 122 0.03% 122 0.12% 63.22 MB 1.10% 1 0.00% 88.171.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn

Top 30 von 2916 Verweise
# Anfragen Verweise
1 391918 87.50% - (Direct Request)
2 2766 0.62% https://www.google.com/
3 377 0.08% www.google.com
4 145 0.03% https://www.google.com
5 123 0.03% binance.com
6 40 0.01% http://baidu.com/
7 29 0.01% https://www.google.de/
8 23 0.01% https://www.google.com/url
9 20 0.00% https://www.turtlesurf.eu
10 13 0.00% https://www.bing.com/
11 11 0.00% https://duckduckgo.com/
12 11 0.00% https://www.avito.ru/all
13 10 0.00% https://2gis.ru/spb/firm/70000001088837057/tab/reviews
14 10 0.00% https://dzen.ru/a/ZdXQQtKxYD-YCLXh
15 10 0.00% https://google.com
16 10 0.00% https://weinmartin.ch
17 10 0.00% https://www.otzyvru.com/bjorn-larsen
18 10 0.00% https://zoon.ru/spb/stores/internet-magazin_verhnej_odezhdy_bjorn_larsen/reviews/
19 9 0.00% https://dptomsk.ru
20 9 0.00% https://gamma.app/
21 8 0.00% https://otkachka-septikov19.ru/
22 8 0.00% https://www.thephilosopher.net/
23 7 0.00% https://dostoevskiyfyodor.ru/filosoff/
24 7 0.00% https://mydubaihelpers.com/carpet-cleaning-services-dubai/
25 7 0.00% https://tvoyavtopodbor.ru/
26 6 0.00% https://rondovino.tirolensis.info/
27 6 0.00% https://t.me/bads_community
28 6 0.00% https://www.google.it/
29 5 0.00% https://adsme.pro/
30 5 0.00% https://dg-marketing.com.ua

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 23 95.83% https://olivenoel.obermoser.wine/
2 1 4.17% bozen gutes olivenöl

Top 15 von 2872 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 183214 40.90% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.1.1-2+deb11u1 (Nextcloud)
2 98773 22.05% Browser: Safari
3 51182 11.43% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.14.13.14-Win64 (build 20240927) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
4 37788 8.44% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.14.2stable-Win64 (build 20241018) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
5 23573 5.26% Mozilla/5.0 (Windows) mirall/3.13.3stable-Win64 (build 20240823) (Nextcloud, windows-10.0.19045 ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_64)
6 9131 2.04% Go-http-client/1.1
7 6354 1.42% Browser: Firefox
8 3199 0.71% Mozilla/5.0
9 2979 0.67% cronBROWSE v1.1
10 2910 0.65% Spider: Googlebot
11 2570 0.57% WordPress/6.6.2; https://enjoy.obermoser.wine
12 2045 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1738 0.39% WordPress/6.6.2; https://wpms.obermoser.it
14 1695 0.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 1652 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 323288 72.18% 44008 43.39% 1.40 GB 24.92% Italien Italien
2 71757 16.02% 37059 36.54% 769.06 MB 13.41% Firmen (com)
3 14621 3.26% 5494 5.42% 249.07 MB 4.34% USA USA
4 8355 1.87% 7170 7.07% 876.78 MB 15.28% China China
5 7668 1.71% 3263 3.22% 139.74 MB 2.44% Netzwerke (net)
6 3687 0.82% 3376 3.33% 434.43 MB 7.57% Deutschland Deutschland
7 1660 0.37% 395 0.39% 11.55 MB 0.20% Europaeische Union Europaeische Union
8 1644 0.37% 510 0.50% 9.46 MB 0.16% Japan Japan
9 1638 0.37% 93 0.09% 4.62 MB 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1525 0.34% 156 0.15% 6.57 MB 0.11% Russische Foederation Russische Foederation
11 1406 0.31% 252 0.25% 1.46 GB 26.10% Bulgarien Bulgarien
12 1237 0.28% 754 0.74% 12.19 MB 0.21% Neuseeland Neuseeland
13 1102 0.25% 660 0.65% 44.50 MB 0.78% Unbekannte Adressen
14 924 0.21% 201 0.20% 4.84 MB 0.08% Singapur Singapur
15 828 0.18% 800 0.79% 98.98 MB 1.73% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
16 771 0.17% 0 0.00% 182.65 KB 0.00% Jordanien Jordanien
17 734 0.16% 93 0.09% 6.24 MB 0.11% Niederlande Niederlande
18 681 0.15% 181 0.18% 6.62 MB 0.12% Kanada Kanada
19 674 0.15% 23 0.02% 329.73 KB 0.01% Litauen Litauen
20 631 0.14% 503 0.50% 27.16 MB 0.47% Frankreich Frankreich
21 608 0.14% 176 0.17% 3.95 MB 0.07% Organisationen (org)
22 358 0.08% 306 0.30% 27.84 MB 0.49% Oesterreich Oesterreich
23 318 0.07% 232 0.23% 14.42 MB 0.25% Polen Polen
24 176 0.04% 114 0.11% 11.32 MB 0.20% Schweiz Schweiz
25 158 0.04% 21 0.02% 566.79 KB 0.01% Brasilien Brasilien
26 143 0.03% 124 0.12% 13.90 MB 0.24% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
27 139 0.03% 74 0.07% 6.53 MB 0.11% Seychellen Seychellen
28 138 0.03% 50 0.05% 1.00 MB 0.02% Schweden Schweden
29 81 0.02% 76 0.07% 5.76 MB 0.10% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
30 65 0.01% 65 0.06% 1.45 MB 0.03% Estland Estland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08