Aufruf-Statistik für labels.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 02:28 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 93
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 83
Summe Besuche 24
Summe Volumen 32.10 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 23
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 13
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 47
Anfragen pro Tag 3 63
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 3 54
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
Volumen pro Tag 1.19 KB 22.38 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 95.70% 89
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.30% 4

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
3 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 1 4.17% 1 4.35% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 2 8.33% 2 8.70% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 2 8.33% 2 8.70% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 1 4.17% 1 4.35% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4 4.30% 0 0.00% 4 4.82% 3 12.50% 3 13.04% 1.33 KB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1 1.08% 0 0.00% 1 1.20% 1 4.17% 1 4.35% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 1 4.17% 1 4.35% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1 1.08% 0 0.00% 1 1.20% 1 4.17% 1 4.35% 199 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1 1.08% 0 0.00% 1 1.20% 1 4.17% 1 4.35% 199 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 350 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 63 67.74% 0 0.00% 54 65.06% 1 4.17% 1 4.35% 22.38 KB 69.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 2 8.33% 1 4.35% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 2 8.33% 2 8.70% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3 3.23% 0 0.00% 3 3.61% 2 8.33% 2 8.70% 1023 bytes 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 1.08% 0 0.00% 1 1.20% 1 4.17% 1 4.35% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 1 4.17% 1 4.35% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2 2.15% 0 0.00% 2 2.41% 2 8.33% 2 8.70% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1 47 50.54% 0 0 0.00% 1 45 54.22% 639 bytes 16.86 KB 52.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 17 18.28% 0 0 0.00% 0 9 10.84% 222 bytes 5.86 KB 18.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.08% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 12 bytes 341 bytes 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 5 5.38% 0 0 0.00% 0 5 6.02% 63 bytes 1.67 KB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 3 3.23% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 37 bytes 1023 bytes 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 3.23% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 37 bytes 1023 bytes 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 1 1.08% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 7 bytes 199 bytes 0.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 3 3.23% 0 0 0.00% 0 3 3.61% 32 bytes 881 bytes 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 2 2.15% 0 0 0.00% 0 2 2.41% 25 bytes 682 bytes 2.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 1 1.08% 0 0 0.00% 0 1 1.20% 12 bytes 341 bytes 1.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 23 von 23 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63 67.74% 0 0.00% 22.38 KB 69.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 188.166.181.253
2 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 143.198.44.32
3 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 161.35.80.68
4 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.22.37.248
5 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 183.136.225.45
6 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 24.199.92.178
7 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% ec2-54-151-9-165.us-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
9 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% static.177.18.217.95.clients.your-server.de
10 1 1.08% 0 0.00% 199 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 120.24.108.217
11 1 1.08% 0 0.00% 199 bytes 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 139.155.172.226
12 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 183.136.225.46
13 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 199.45.154.66
14 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-66-249-64-97.googlebot.com
15 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
16 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
17 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% crawl-66-249-77-128.googlebot.com
18 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-34-244-137-15.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-54-167-36-155.compute-1.amazonaws.com
20 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% ec2-54-229-37-35.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21 1 1.08% 0 0.00% 350 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-52-167-144-17.search.msn.com
22 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% scanner-202.hk2.censys-scanner.com
23 1 1.08% 0 0.00% 341 bytes 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% scanner-203.hk2.censys-scanner.com

Top 10 von 23 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63 67.74% 0 0.00% 22.38 KB 69.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 188.166.181.253
2 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 143.198.44.32
3 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 161.35.80.68
4 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 165.22.37.248
5 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 183.136.225.45
6 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% 24.199.92.178
7 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% ec2-54-151-9-165.us-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 8.33% scanner-204.hk2.censys-scanner.com
9 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 4.17% static.177.18.217.95.clients.your-server.de
10 1 1.08% 0 0.00% 350 bytes 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% msnbot-52-167-144-17.search.msn.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 93 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 13 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 75 80.65% Browser: Chrome
2 5 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
3 3 3.23% Browser: Firefox
4 3 3.23% Spider: Googlebot
5 2 2.15% Client: curl
6 2 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
7 1 1.08% Browser: Safari
8 1 1.08% Spider: Bingbot

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 63 67.74% 0 0.00% 22.38 KB 69.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 14 15.05% 0 0.00% 4.67 KB 14.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 9 9.68% 0 0.00% 3.00 KB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 5 5.38% 0 0.00% 1.39 KB 4.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 2 2.15% 0 0.00% 682 bytes 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08